《データ繰り越し》可能なおすすめのMVNO3社を徹底比較!
最終更新日:
MVNOでは様々なサービスやオプションがありますが、中でも余ってしまったデータ量を翌日や翌月に繰り越せるサービスは便利です。今回はデータ繰り越しができる、おすすめのMVNOである IIJmio・DMM mobile・mineo の3社を比較しながら紹介します。
データ繰り越しができるおすすめのMVNO
MVNO事業者は、ユーザーに満足してもらうため様々なサービスやオプションを展開しています。
その中でも、データ繰り越しサービスはとても便利で、よりお得にスマホを運用することができます。
データ繰り越しとは、余ったデータ量を翌月に繰り越せるため、無駄なく使うことが出来ます。
便利なデータ繰り越しサービスを行っているMVNOは何社かありますが、その中でもおすすめの3社を紹介します。
【IIJmio】翌々月までデータ繰り越しができる
【DMMモバイル】業界最安値クラス
【mineo】データ繰り越し以外の機能もある
【IIJmio】翌々月までデータ繰り越しができる
IIJmioなら、当月に余ったデータを翌月末に繰り越すことが可能です。 追加チャージしたデータ量が余った場合は、3ヶ月後の末日まで繰り越せます。
データ容量の繰り越し以外にも、高速通信のON/OFF切り替え機能があります。
また、バースト機能があり、データ容量の節約に使える便利な機能が勢ぞろい! バースト機能とは、一番時間がかかる読み込みに一瞬だけ高速通信を利用する機能のことです。
IIJmioの料金プラン(タイプD)
IIJmio タイプDのプラン名 | データ容量 | データ通信専用SIM | SMS機能付きSIM | 音声機能付きSIMみおふぉん | 通信速度 | 最大SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニマムスタートプラン | 3GB | 972円 | 1,123円 | 1,728円 | 下り最大682Mbps 上り最大50Mbps | 最大2枚 |
ライトスタートプラン | 6GB | 1,641円 | 1,792円 | 2,397円 | 下り最大682Mbps 上り最大50Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェアプラン | 10GB | 2,764円 | 2,916円 | 3,520円 | 下り最大682Mbps 上り最大50Mbps | 最大10枚 |
IIJmioの料金プラン(タイプA)
IIJmio タイプDのプラン名 | データ容量 | データ通信専用SIM | SMS機能付きSIM | 音声機能付きSIMみおふぉん | 通信速度 | 最大SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニマムスタートプラン | 3GB | ー | 972円 | 1,728円 | 下り最大370Mbps 上り最大25Mbps | 2枚 |
ライトスタートプラン | 6GB | ー | 1,641円 | 2,397円 | 下り最大370Mbps 上り最大25Mbps | 2枚 |
ファミリーシェアプラン | 10GB | ー | 2,764円 | 3,520円 | 下り最大370Mbps 上り最大25Mbps | 最大10枚 |

【DMMモバイル】業界最安値クラス
DMMモバイルといえば、業界最安値クラスを誇るMVNO事業者です。
ローコストでMVNO事業者を利用したいユーザーにぴったり。
DMMモバイルにもデータ繰り越し機能があり、翌月末まで繰り越すことが可能です。
また、高速通信のON/OFF切り替えができるため、データ容量を節約することができます! 上手く節約すれば、定額でより多くのデータ通信をたっぷり楽しむことができるでしょう。
データチャージに関して、100MBから受け付けています。
DMMモバイルの料金プラン
DMM mobileのプラン名 | データ容量 | データ通信専用SIM | SMS機能付きSIM | 音声機能付きSIM | 通信速度 | 最大SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ライトプラン | ー | 475円 | 637円 | 1,231円 | 最大200Kbps | 1枚 |
1GBプラン | 1GB | 518円 | 680円 | 1,360円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
2GBプラン | 2GB | 831円 | 993円 | 1,490円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
3GBプラン | 3GB | 918円 | 1,080円 | 1,620円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
5GBプラン | 5GB | 1,306円 | 1,468円 | 2,062円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
7GBプラン | 7GB | 2,008円 | 2,170円 | 2,764円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
8GBプラン | 8GB | 2,138円 | 2,300円 | 2,894円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
10GBプラン | 10GB | 2,365円 | 2,527円 | 3,121円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
15GBプラン | 15GB | 3,542円 | 3,704円 | 4,298円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
20GBプラン | 20GB | 4,298円 | 4,460円 | 5,054円 | 下り最大500Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
【mineo(マイネオ)】データ繰り越し以外の機能もある
mineo(マイネオ)ならデータ繰り越しはもちろん、マイネ王というサイトへ無料登録するだけで
- 高速通信のON/OFF切り替え
- 家族とシェアできるパケットシェア
- ユーザー同士でデータ容量を送り合えるパケットギフト
など、余ったデータをより有効活用することができます。
足りなくなったらデータ容量を少しもらい、余ったらデータ容量をプレゼントしたり繰り越したりすることが可能です。
繰り越した分のデータ容量から消費されるため、無駄になる心配はありません。
上手く運用することで、翌月もたっぷりと高速データ量を利用することができます。
mineoの料金プラン(Dプラン)
mineoDプランのプラン名 | データ容量 | シングルタイプデータ通信専用SIM | デュアルタイプ音声対応SIM | 通信速度 | 最大SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 500MB | 756円 | 1,414円 | 受信最大225Mbps 送信最大25Mbps | 1枚 |
1GB | 1GB | 864円 | 1,522円 | 受信最大225Mbps 送信最大25Mbps | 1枚 |
3GB | 3GB | 972円 | 1,630円 | 受信最大225Mbps 送信最大25Mbps | 1枚 |
6GB | 6GB | 1,706円 | 2,365円 | 受信最大225Mbps 送信最大25Mbps | 1枚 |
10GB | 10GB | 2,721円 | 3,380円 | 受信最大225Mbps 送信最大25Mbps | 1枚 |
20GB | 20GB | 4,298円 | 4,957円 | 受信最大225Mbps 送信最大25Mbps | 1枚 |
30GB | 30GB | 6,372円 | 7,030円 | 受信最大225Mbps 送信最大25Mbps | 1枚 |
mineoの料金プラン(Aプラン)
mineoAプランのプラン名 | データ容量 | シングルタイプデータ通信専用SIM | デュアルタイプ音声対応SIM | 通信速度 | 最大SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 500MB | 756円 | 1,512円 | 受信最大225Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
1GB | 1GB | 864円 | 1,620円 | 受信最大225Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
3GB | 3GB | 972円 | 1,728円 | 受信最大225Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
6GB | 6GB | 1,706円 | 2,462円 | 受信最大225Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
10GB | 10GB | 2,721円 | 3,477円 | 受信最大225Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
20GB | 20GB | 4,298円 | 5,054円 | 受信最大225Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
30GB | 30GB | 6,372円 | 7,128円 | 受信最大225Mbps 送信最大50Mbps | 1枚 |
データ繰り越しを利用してデータ量を無駄なく使おう
データ繰り越しサービスを利用するなら
- IIJmio
- DMMモバイル
- mineo
の3社が特におすすめです!
IIJmioは余ったデータ量を翌月末まで繰り越すことができるため、無駄なくデータ容量が利用することができて安心して使えます。
DMMモバイルはデータ量を翌月末まで繰り越せるうえ、最安の440円~利用することができるため料金面から非常にお得に利用することができます。月額料金を激安で、さらにデータ量を余すことなく使いたいならDMMモバイルがおすすめです。
mineoでは、データ容量を繰り越せるだけでなくmineoのユーザー同士でデータ容量を分け合うことができるため、データ量が余ってしまった時も逆に足りなくなってしまった時でも安心です。