HUAWEI P10liteで利用できる格安SIMは?利用可能MVNOまとめ
最終更新日:HUAWEI P10 liteは2017年6月に発売された、HUAWEI P9 liteの後継機にあたる端末です。 P9 liteで好評だった機能を引き継ぎつつ、新しい機能や端末のスペックも向上した端末となっています。 SIMフリーなのでどの会社でも使うことができ、さらにSIM+端末の販売をおこなっている会社も多く端末代を安く抑えることができます。
HUAWEI P10 liteで利用できる格安SIMまとめ
使える格安SIM名 | スマホセット購入 | 格安SIMの特徴 |
---|---|---|
楽天モバイル | 〇 | ライトユーザーからヘビーユーザーまで幅広いプランを用意 |
mineo | 〇 | docomo、auどちらの回線でも使える |
DMMモバイル | 〇 | 月々440円から使える業界最安プランあり |
ワイモバイル | × | 10分以内の通話が何回でも無料 |
OCNモバイルONE | 〇 | 余った通信量を翌月繰り越し可能 |
IIJmio | 〇 | 最大10枚のSIMカードでデータ容量を分けることができるファミリーシェアプラン |
BIGLOBEモバイル | 〇 | エンタメフリーオプションでYouTube見放題 |
TONEモバイル | × | 子供に安心な見守り機能付き |
UQモバイル | 〇 | 業界でも最速の通信速度 |
U-mobile( ユーモバイル) | 〇 | 通話SIMだと毎月一つの新作映画がみれる |
イオンモバイル | 〇 | 大容量プランが安い |
Nifmo(ニフモ) | 〇 | 月額料金が一か月無料 |
DTI SIM | × | YouTube、Twitterが見放題 |
エキサイトモバイル | 〇 | 使った分だけ支払いの最適料金プラン |
nuromobile(ニューロモバイル) | × | 翌月の通信容量を前借りできる |
LINEモバイル(ラインモバイル) | × | LINEの通信量が無料 |
J:COMモバイル | × | セット割引やキャッシュバックが豊富 |
LIBMO | 〇 | WAONなど各種電子マネーと交換できるTLCポイントが貯まる |
QTmobile(QTモバイル) | 〇 | 月550円の端末保証で5台まで保証をカバーできる |
LinksMate(リンクスメイト) | 〇 | 対象ゲームが通信量90%オフ |
b-mobile(ビーモバイル) | × | 通話3分以内の通話が1日50回までかけ放題 |
@モバイルくん。 | × | 月額880円から音声通話プランを使用可能 |
カシモ | × | 中古端末と組み合わせることが可能 |
ロケットモバイル | × | 低速通信プランが353円で利用可能 |
HUAWEI P10 liteってどんなスマホ?
画面サイズ | 5.1インチ |
---|---|
ストレージ | 32GB |
メモリ | 3GB |
OS | Android7.0 |
カラー |
HUAWEI P10 liteは格安スマホの中でも3万円前後という低価格でありながら、フルHD液晶、高品質カメラを搭載しています
またバッテリー容量も3,000mAhとコンパクトな端末でありながら充分なバッテリー容量を持っています。
さらにCPUの性能でもHUAWEI Kirin 658オクタコアというCPUを搭載しており、 長時間の動作が可能かつゲームアプリを利用しても全く問題なく快適に楽しむことができます。
HUAWEI P10 liteは初めてスマホを使う人からスマホを何台も持つヘビーユーザーにも安心して使える低価格で万能な端末となっています。
HUAWEI P10 liteのスペック
OS | Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 |
---|---|
CPU | HUAWEI Kirin658 オクタコア |
ディスプレイ | 5.2インチ, FHD |
バッテリー | 3,000mAh |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB Micro-SDスロット (最大128GB) |
カメラ性能 | 背面カメラ:1200万画素 前面カメラ:800万画素 |
サイズ | 高さ:7.2mm 縦幅:146.5 mm 横幅:72 mm |
重さ | 146g |
使用感に関しては、下記記事をチェックしてみてください!
HUAWEI P10 liteはすべての格安SIMで使用できる!
HUAWEI P10 liteはSIMフリーの端末であるためどこの格安SIMでも使うことができます。
またHUAWEI P10 liteとSIMのセット販売もおこなっており、中にはキャンペーンなどで端末単体で買うよりも安くなる場合があります。
楽天モバイル
楽天モバイルではライトユーザーからヘビーユーザーまで幅広いプランを用意しています。
そのためスマホでデータ通信を多くおこなう方もそうでない方も安心して自分に合ったプランを選ぶことができます。
また楽天モバイルではHUAWEI P10 liteをSIMとセット販売しており頻繁にキャンペーンをおこなっているので、少しでも端末を安く買いたい方におすすめです。
組み合わせプラン
データ容量 | 通話SIM | 050データSIM(SMSあり) | データSIM(SMSなし) |
---|---|---|---|
ベーシック | 1,375円 | 709円 | 577円 |
3.1GB | 1,760円 | 1,022円 | 990円 |
5GB | 2,365円円 | 1,727円 | 1,595円 |
10GB | 3,256円 | 2,618円 | 2,486円 |
20GB | 5,225円 | 4,587円 | 4,055円 |
30GB | 6,765円 | 6,072円 | 5,995円 |
スーパーホーダイ
プランS | プランM | プランL | |
---|---|---|---|
楽天会員 | 2,178円 | 3,278円 | 5,478円 |
ダイヤモンド会員 | 1,628円 | 2,728円 | 4,928円 |
非会員 | 3,278円 | 4,378円 | 6,578円 |
高速通信容量 | 2GB/月 | 6GB/月 | 14GB/月 |
mineo
mineoはdocomo、auどちらの端末でも使えるといった特徴があります。
HUAWEI P10 liteはSIMフリーなのであまり関係はありませんが、auスマホから乗り換えて使いたい方におすすめな格安SIMとなっております。
またこちらもHUAWEI P10 liteとSIMカードのセット販売をおこなっているので初めて格安スマホを買う方にもおすすめできます。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | - | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 880円 | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 880円 | 1,298円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
10GB | 1,705円 | 1,958円 |
20GB | 1,925円 | 2,178円 |
DMMモバイル
DMMモバイルでは月々440円で利用できる格安SIM業界でもかなりおとくに利用できるプランがあります。
HUAWEI P10 liteを極限まで安く利用したい方におすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 484円 | 1,254円 |
1GB | 528円 | 1,386円 |
2GB | 847円 | 1,518円 |
3GB | 935円 | 1,650円 |
5GB | 1,331円 | 2,101円 |
7GB | 2,046円 | 2,816円 |
8GB | 2,178円 | 2,948円 |
10GB | 2,409円 | 4,719円 |
15GB | 3,608円 | 4,378円 |
20GB | 4,378円 | 6,688円 |
ワイモバイル
ワイモバイルではSプラン、Mプラン、Lプランと容量別のプランを用意していますが、そのどのプランにも10分以内のかけ放題がついてきます。
またワイモバイルは他のMVNOと違い、回線を大手キャリアから借りていないため速度も安定しているので、大手キャリアと同じ感覚で使うことができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっていませんが、安い価格で大手キャリアと同じ感覚で使いたい方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | - | 2,178円 |
15GB | - | 3,278円 |
28GB | - | 4,158円 |
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEでは余ったデータ容量を翌月に繰り越すことができます。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているのでできるだけ安く購入したい方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 858円 | 990円 |
6GB | 1,188円 | 1,320円 |
10GB | 1,628円 | 1,760円 |
0.5GB | - | 550円 |
1GB | - | 770円 |
IIJmio
IIJmioでは最大10枚のSIMカードでデータ容量を分けることができるファミリーシェアプランがあります。
ファミリーシェアプランは10GBの通信量をシェアできるので家族全員がスマホを利用している方におすすめです。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているので、家族でスマホ代も安くした方にもおすすめできます。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
2GB | 740円 | 850円 |
4GB | 900円 | 990円 |
8GB | 1,400円 | 1,500円 |
15GB | 1,730円 | 1,800円 |
20GB | 1,950円 | 2,000円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
2GB | 740円 | 850円 |
4GB | 900円 | 990円 |
8GB | 1,400円 | 1,500円 |
15GB | 1,730円 | 1,800円 |
20GB | 1,950円 | 2,000円 |
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルはエンタメフリーオプションでYouTube見放題やSNSの通信量のカウントフリー機能がついてきます。
普段外でYouTubeやSNSを頻繁に見る方におすすめなMVNOとなっています。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっており、外でデータ通信を頻繁に使われ方はセット購入を検討してみてはいかがでしょいうか。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | - | 1,078円 |
3GB | 990円 | 1,320円 |
6GB | 1,595円 | 1,870円 |
12GB | 2,970円 | 3,740円 |
20GB | 4,950円 | 5,720円 |
30GB | 7,425円 | 8,195円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | - | 1,078円 |
3GB | 990円 | 1,320円 |
6GB | 1,595円 | 1,870円 |
12GB | 2,970円 | 3,740円 |
20GB | 4,950円 | 5,720円 |
30GB | 7,425円 | 8,195円 |
TONEモバイル
TONEモバイルは子供にスマホを安心して持つことができる、見守り機能がついてきます。
見守り機能があることで小中学生に有害なサイトであったり、一日のスマホの使える時間を設定することができます。
HUAWEI P10 lite とのセット販売はおこなっておりませんが、お子様に安心してスマホを持たせることができるMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 1,100円 | 2,145円 |
UQモバイル
UQモバイルでは業界でも最速の通信速度と言われています。その理由としてUQモバイルはauの子会社となっているためauから回線を直接借りることができるからです。
またUQモバイルでは最大500kbpsのデータ無制限プランがあるため、低価格で使い放題を利用したい方にもおすすめです。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているので、通信速度が安定しているMVNOを使いたい方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
4GB | - | 1,078円 |
30GB | - | 3,278円 |
1〜15GB/月 | - | 2,277円〜3,465円 |
U-mobile(ユーモバイル)
U-mobile(ユーモバイル)は通話SIMで契約すると毎月一つの新作映画がみれる点やU-mobile使い放題など使い放題プランも豊富です。
スマホを外で頻繁に使われる方にはスペックの良いHUAWEI P10 liteをセットで使うと外での利用が快適になります。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
5GB | 800円 | 1,070円 |
10GB | - | 2,970円 |
20GB | 3,950円 | 4,170円 |
イオンモバイル
イオンモバイルは大容量プランがデータのみの20GBの場合4,378円と安い価格で大容量プランを利用することができます。
また大容量プランをシェアして使うことができるので、家族での利用にもおすすめです。
さらにHUAWEI P10とのセット販売をしているので、スマホを代金も同時に節約したい方にもおすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | - | 803円 |
1GB | 528円 | 858円 |
2GB | 748円 | 968円 |
3GB | 858円 | 1,078円 |
4GB | 968円 | 1,188円 |
5GB | 1,078円 | 1,298円 |
6GB | 1,188円 | 1,408円 |
7GB | 1,298円 | 1,518円 |
8GB | 1,408円 | 1,628円 |
9GB | 1,518円 | 1,738円 |
10GB | 1,628円 | 1,848円 |
12GB | 1,738円 | 1,958円 |
14GB | 1,848円 | 2,068円 |
20GB | 1,958円 | 2,178円 |
30GB | 3,938円 | 4,158円 |
40GB | 5,038円 | 5,258円 |
50GB | 6,138円 | 6,258円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | - | 803円 |
1GB | 528円 | 858円 |
2GB | 748円 | 968円 |
3GB | 858円 | 1,078円 |
4GB | 968円 | 1,188円 |
5GB | 1,078円 | 1,298円 |
6GB | 1,188円 | 1,408円 |
7GB | 1,298円 | 1,518円 |
8GB | 1,408円 | 1,628円 |
9GB | 1,518円 | 1,738円 |
10GB | 1,628円 | 1,848円 |
12GB | 2,948円 | 1,958円 |
14GB | - | 2,068円 |
20GB | 1,958円 | 2,178円 |
30GB | 3,938円 | 4,158円 |
40GB | 5,038円 | 5,258円 |
50GB | 6,138円 | 6,358円 |
Nifmo
Nifmoは月額料金が1カ月間無料になるため、お試し感覚で使うことができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているので格安スマホにはじめて触れる方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 990円 | 1,760円 |
7GB | 1,760円 | 2,530円 |
13GB | 3,080円 | 3,850円 |
DTI SIM
DTI SIMはYouTubeやTwitterなどの見放題がついてきます。また20代向けに20`s SIMを出しており通常の7GBの容量にもし画面が割れた際の無料修理もついてきます。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっていませんが、頻繁にスマホを使う20代におすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 660円 | - |
2GB | - | 1,485円 |
3GB | 924円 | - |
5GB | 1,342円 | - |
高速無制限 | 2,420円 | - |
エキサイトモバイル
エキサイトモバイルは業界でも珍しい従量制プランの最適料金プランを用意しているMVNOです。
月々によってスマホの使うデータ容量がまちまちな方にはおすすめなプランとなっています。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売をおこなっているため、端末とセットで安く利用したい方にはおすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 550円 | 660円 |
1GB | - | 1,507円 |
3GB | 1,100円 | 1,210円 |
12GB | 1,540円 | 1,650円 |
20GB | 4,378円 | 2,068円 |
25GB | 2,860円 | 2,970円 |
30GB | 4,290円 | 4,400円 |
40GB | 7,590円 | 7,700円 |
50GB | 11,088円 | 11,968円 |
0〜25GB/月 | 385円〜3,135円 | 495円〜3,245円 |
nuromobile(ニューロモバイル)
nuromobile(ニューロモバイル)は翌月の通信容量を前借りすることができます。
また深夜に多くスマホを利用する方は深夜の1時から6時にかけて高速通信を使ことができる深夜割があります。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっていませんが、一定時間スマホを高速通信で利用した方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 627円 | 792円 |
5GB | 825円 | 990円 |
10GB | 1,320円 | 1,485円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 627円 | 792円 |
5GB | 825円 | 990円 |
10GB | 1,320円 | 1,485円 |
高速無制限 | 3,828円 | - |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 627円 | 792円 |
5GB | 825円 | 990円 |
8GB | 1,320円 | 1,485円 |
LINEモバイル
LINEモバイルは文字通りLINEがサービスを提供しているMVNOです。そのためLINEにかかる通信量はカウントフリーになります。
またLINEモバイルはTwitterやInstagramなど他社のSNSなどもカウントフリーのオプションがあります。
HUAWEI P10 liteのセット販売はおこなっていませんが、SNSを頻繁に使う方におすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 660円 | 1,210円 |
3GB | 1,078円 | 1,628円 |
6GB | 1,870円 | 2,442円 |
12GB | 2,970円 | 3,520円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 660円 | 1,210円 |
3GB | 1,078円 | 1,628円 |
6GB | 1,870円 | 2,420円 |
12GB | 2,970円 | 3,520円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 660円 | 1,210円 |
3GB | 1,078円 | 1,628円 |
6GB | 1,870円 | 2,420円 |
12GB | 2,970円 | 3,520円 |
J:comモバイル
J:com モバイルはセット割引やキャッシュバックが豊富なMVNOです。
またJ:comはケーブルテレビやブロードバンド、電気などもやっているためこれらを同時 契約したい方におすすめです。
HUAWEI P10liteとのセット販売はおこなっていませんが、家の電気やブロードバンドをスマホと同時契約したい方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | - | 1,078円 |
5GB | - | 1,628円 |
10GB | - | 2,178円 |
20GB | - | 2,728円 |
LIBMO
LIBMOはWAONなど各種電子マネーと交換できるTLCポイントが貯めることができます。
またTOKAIグループのセキュリティサービス「TOKAI SAFE」が、最大12ヶ月利用できるため初めてスマホを使う方にも安心して利用することができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売をおこなっているため、初めてスマホを使うにはもってこいのMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 528円 | 1,078円 |
1GB | 1,078円 | 1,078円 |
5GB | 1,265円 | 1,518円 |
20GB | 1,991円 | 1,991円 |
30GB | 2,728円 | 2,728円 |
QTモバイル
QTモバイルは月550円の端末保証で5台まで保証をカバーすることができます。
また2018年2月よりソフトバンクのスマホでも使うことができるようなり、すべての大手キャリアのスマホに対応しました。
HUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているので、安心して端末を持つことができます。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
2GB | 770円 | 1,100円 |
3GB | 990円 | 1,540円 |
6GB | 1,430円 | 1,760円 |
10GB | 1,650円 | 1,980円 |
20GB | 1,870円 | 2,200円 |
30GB | 2,970円 | 3,300円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
2GB | 770円 | 1,100円 |
3GB | 990円 | 1,540円 |
6GB | 1,430円 | 1,760円 |
10GB | 1,650円 | 1,980円 |
20GB | 1,870円 | 2,200円 |
30GB | 2,970円 | 3,300円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 880円 | 1,870円 |
3GB | 990円 | 1,980円 |
6GB | 1,705円 | 2,750円 |
10GB | 2,805円 | 3,850円 |
20GB | 4,620円 | 5,610円 |
30GB | 6,820円 | 7,810円 |
LinksMate(リンクスメイト)
LinksMate(リンクスメイト)は対象のゲームが通信量が最大90%オフになるカウントフリーの機能がついてきます。
またシャドーバースやグランブルファンタジーなどのゲームでは限定アイテムやキャラクターをゲットすることができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているため、ゲームを頻繁におこなう方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.1GB | 165円 | 517円 |
0.2GB | 275円 | 627円 |
0.3GB | 308円 | 660円 |
0.4GB | 330円 | 682円 |
0.5GB | 363円 | 715円 |
1GB | 385円 | 737円 |
2GB | 418円 | 770円 |
3GB | 418円 | 902円 |
4GB | 726円 | 1,078円 |
5GB | 858円 | 1,210円 |
6GB | 990円 | 1,342円 |
7GB | 1,111円 | 1,463円 |
8GB | 1,254円 | 1,606円 |
9GB | 1,353円 | 1,705円 |
10GB | 1,518円 | 1,870円 |
11GB | 2,805円 | 2,090円 |
12GB | 1,738円 | 3,784円 |
14GB | 1,958円 | 2,310円 |
16GB | 2,178円 | 2,530円 |
18GB | 2,398円 | 2,750円 |
20GB | 2,618円 | 2,970円 |
22GB | 2,805円 | 3,157円 |
24GB | 2,992円 | 3,344円 |
26GB | 2,179円 | 3,531円 |
28GB | 3,366円 | 3,718円 |
30GB | 3,553円 | 3,905円 |
34GB | 3,927円 | 4,279円 |
40GB | 4,488円 | 4,840円 |
50GB | 5,148円 | 5,500円 |
60GB | 5,808円 | 6,160円 |
80GB | 6,908円 | 7,260円 |
100GB | 7,953円 | 8,305円 |
140GB | 9,933円 | 10,285円 |
200GB | 12,903円 | 13,255円 |
300GB | 17,875円 | 18,227円 |
400GB | 22,550円 | 22,902円 |
600GB | 31,900円 | 32,252円 |
800GB | 40,700円 | 41,052円 |
1000GB | 49,500円 | 49,852円 |
b-mobile
b-mobileは通話3分以内の通話が1日50回までかけ放題を利用することができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっていませんが、通話を頻繁に利用する方におすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0〜15GB/月 | 190円〜3,280円 | 990円〜4,390円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0〜15GB/月 | 190円〜3,280円 | 990円〜3,590円 |
@モバイルくん。
@モバイルくん。は月額880円から音声通話SIMを使うことができます。またご年配の方向けに初心者セットを実施しており、はじめてスマホを使う方にも安心して利用することができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっておりませんが、ご年配の方にも安心して利用することができます。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 1,027円 | - |
0.5GB | - | 1,320円 |
5GB | 1,991円 | 3,190円 |
7GB | 2,933円 | 3,065円 |
10GB | 3,980円 | 5,500円 |
12GB | 5,217円 | - |
高速無制限 | 4,400円 | - |
カシモ
カシモは中古端末とSIMをセットで利用できる業界初のMVNOです。
現在はiPhoneのみのセット販売ですが、今後Andoroid端末も対応していくと見受けられます。
またスマホのプランもシンプルで中古端末と組み合わせていきたい方にもおすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 1,078円 | 1,980円 |
3GB | 1,848円 | 2,618円 |
5GB | 2,178円 | 2,948円 |
7GB | 2,508円 | 3,278円 |
10GB | 3,058円 | 3,828円 |
ロケットモバイル
ロケットモバイルは327円から利用できるプランがあり、業界の中でも最安値で利用できます。
また利用に合わせてプラン変更ができるので、2つのプラン変更を使い分けることができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなってはいませんが、とにかく通信料金を抑えた方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 327円 | 1,042円 |
1GB | 649円 | 1,375円 |
2GB | 759円 | 1,430円 |
3GB | 924円 | 1,540円 |
5GB | 1,320円 | 1,980円 |
7GB | 2,035円 | 2,640円 |
20GB | 4,345円 | 5,137円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 437円 | - |
1GB | 869円 | - |
20GB | 4,510円 | - |
HUAWEI P10 liteがセットで買える格安スマホ会社
HUAWEI P10 liteがセット購入できるMVNO一覧です。
SIMと一緒に購入することができるため手続きも簡単でおすすめです。スマホ購入も考えている方は下記MVNOからセット購入をしましょう!
{phone_company[126]}HUAWEI P10 liteは使いやすくコスパの良いスマホ
HUAWEI P10 liteはCPUやバッテリー、カメラ共に高スペックで値段も3万円前後とコストパフォーマンスが高い端末となっております。
よくゲームをプレイするユーザーでもCPUスペックやメモリ3GBを備えているため3Dゲームをプレイしても途中でアプリが落ちることもなく使えるので少しでも端末にコストを抑えたい方にもおすすめできます。
また古いスマホから格安スマホへの乗り換えを考えている人や初めてスマホを使う方にはコストが安く高品質なスマホを使うことができるのでおすすめです。
{article[439]}
すまっぴー編集部は2015年から格安SIM比較に関するコンテンツの企画、制作、編集しています。毎年15台以上実際に使ってわかったおすすめの格安スマホを紹介します。毎月20枚以上の格安SIMの通信速度計測も行っています。