HUAWEI P10liteで利用できる格安SIMは?利用可能MVNOまとめ
最終更新日:
HUAWEI P10 liteは2017年6月に発売された、HUAWEI P9 liteの後継機にあたる端末です。 P9 liteで好評だった機能を引き継ぎつつ、新しい機能や端末のスペックも向上した端末となっています。 SIMフリーなのでどの会社でも使うことができ、さらにSIM+端末の販売をおこなっている会社も多く端末代を安く抑えることができます。
HUAWEI P10 liteで利用できる格安SIMまとめ
使える格安SIM名 | スマホセット購入 | 格安SIMの特徴 |
---|---|---|
楽天モバイル | 〇 | ライトユーザーからヘビーユーザーまで幅広いプランを用意 |
mineo | 〇 | docomo、auどちらの回線でも使える |
DMMモバイル | 〇 | 月々400円から使える業界最安プランあり |
ワイモバイル | × | 10分以内の通話が何回でも無料 |
OCNモバイルONE | 〇 | 余った通信量を翌月繰り越し可能 |
IIJmio | 〇 | 最大10枚のSIMカードでデータ容量を分けることができるファミリーシェアプラン |
BIGLOBEモバイル | 〇 | エンタメフリーオプションでYouTube見放題 |
TONEモバイル | × | 子供に安心な見守り機能付き |
UQモバイル | 〇 | 業界でも最速の通信速度 |
U-mobile( ユーモバイル) | 〇 | 通話SIMだと毎月一つの新作映画がみれる |
イオンモバイル | 〇 | 大容量プランが安い |
Nifmo(ニフモ) | 〇 | 月額料金が一か月無料 |
DTI SIM | × | YouTube、Twitterが見放題 |
エキサイトモバイル | 〇 | 使った分だけ支払いの最適料金プラン |
nuromobile(ニューロモバイル) | × | 翌月の通信容量を前借りできる |
LINEモバイル(ラインモバイル) | × | LINEの通信量が無料 |
J:COMモバイル | × | セット割引やキャッシュバックが豊富 |
LIBMO | 〇 | WAONなど各種電子マネーと交換できるTLCポイントが貯まる |
QTmobile(QTモバイル) | 〇 | 月500円の端末保証で5台まで保証をカバーできる |
LinksMate(リンクスメイト) | 〇 | 対象ゲームが通信量90%オフ |
b-mobile(ビーモバイル) | × | 通話3分以内の通話が1日50回までかけ放題 |
@モバイルくん。 | × | 月額800円から音声通話プランを使用可能 |
カシモ | × | 中古端末と組み合わせることが可能 |
ロケットモバイル | × | 低速通信プランが321円で利用可能 |
HUAWEI P10 liteってどんなスマホ?

画面サイズ | 5.1インチ |
---|---|
ストレージ | 32GB |
メモリ | 3GB |
OS | Android7.0 |
カラー |
HUAWEI P10 liteは格安スマホの中でも3万円前後という低価格でありながら、フルHD液晶、高品質カメラを搭載しています
またバッテリー容量も3,000mAhとコンパクトな端末でありながら充分なバッテリー容量を持っています。
さらにCPUの性能でもHUAWEI Kirin 658オクタコアというCPUを搭載しており、 長時間の動作が可能かつゲームアプリを利用しても全く問題なく快適に楽しむことができます。
HUAWEI P10 liteは初めてスマホを使う人からスマホを何台も持つヘビーユーザーにも安心して使える低価格で万能な端末となっています。
HUAWEI P10 liteのスペック
OS | Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 |
---|---|
CPU | HUAWEI Kirin658 オクタコア |
ディスプレイ | 5.2インチ, FHD |
バッテリー | 3,000mAh |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB Micro-SDスロット (最大128GB) |
カメラ性能 | 背面カメラ:1200万画素 前面カメラ:800万画素 |
サイズ | 高さ:7.2mm 縦幅:146.5 mm 横幅:72 mm |
重さ | 146g |
使用感に関しては、下記記事をチェックしてみてください!
HUAWEI P10 liteはすべての格安SIMで使用できる!
HUAWEI P10 liteはSIMフリーの端末であるためどこの格安SIMでも使うことができます。
またHUAWEI P10 liteとSIMのセット販売もおこなっており、中にはキャンペーンなどで端末単体で買うよりも安くなる場合があります。
楽天モバイル
楽天モバイルではライトユーザーからヘビーユーザーまで幅広いプランを用意しています。
そのためスマホでデータ通信を多くおこなう方もそうでない方も安心して自分に合ったプランを選ぶことができます。
また楽天モバイルではHUAWEI P10 liteをSIMとセット販売しており頻繁にキャンペーンをおこなっているので、少しでも端末を安く買いたい方におすすめです。
組み合わせプラン
データ容量 | 通話SIM | 050データSIM(SMSあり) | データSIM(SMSなし) |
---|---|---|---|
ベーシック | 1,250円 | 645円 | 525円 |
3.1GB | 1,600円 | 1,020円 | 900円 |
5GB | 2,150円円 | 1,570円 | 1,450円 |
10GB | 2,960円 | 2,380円 | 2,260円 |
20GB | 4,750円 | 4,170円 | 4,050円 |
30GB | 6,150円 | 5,520円 | 5,450円 |
スーパーホーダイ
プランS | プランM | プランL | |
---|---|---|---|
楽天会員 | 1,980円 | 2,980円 | 4,980円 |
ダイヤモンド会員 | 1,480円 | 2,480円 | 4,480円 |
非会員 | 2,980円 | 3,980円 | 5,980円 |
高速通信容量 | 2GB/月 | 6GB/月 | 14GB/月 |
mineo
mineoはdocomo、auどちらの端末でも使えるといった特徴があります。
HUAWEI P10 liteはSIMフリーなのであまり関係はありませんが、auスマホから乗り換えて使いたい方におすすめな格安SIMとなっております。
またこちらもHUAWEI P10 liteとSIMカードのセット販売をおこなっているので初めて格安スマホを買う方にもおすすめできます。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 700円 | 1,310円 |
3GB | 900円 | 1,510円 |
6GB | 1,580円 | 2,190円 |
10GB | 2,520円 | 3,130円 |
20GB | 3,980円 | 4,590円 |
30GB | 5,900円 | 6,510円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 700円 | 1,400円 |
3GB | 900円 | 1,600円 |
6GB | 1,580円 | 2,280円 |
10GB | 2,520円 | 3,220円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
30GB | 5,980円 | 6,600円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 790円 | 1,750円 |
3GB | 990円 | 1,950円 |
6GB | 1,670円 | 2,630円 |
10GB | 2,610円 | 3,570円 |
20GB | 4,070円 | 5,030円 |
30GB | 5,990円 | 6,950円 |
DMMモバイル
DMMモバイルでは月々400円で利用できる格安SIM業界でもかなりおとくに利用できるプランがあります。
HUAWEI P10 liteを極限まで安く利用したい方におすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 440円 | 1,140円 |
1GB | 480円 | 1,260円 |
2GB | 770円 | 1,380円 |
3GB | 850円 | 1,500円 |
5GB | 1,210円 | 1,910円 |
7GB | 1,860円 | 2,560円 |
8GB | 1,980円 | 2,680円 |
10GB | 2,190円 | 4,290円 |
15GB | 3,280円 | 3,980円 |
20GB | 3,980円 | 6,080円 |
ワイモバイル
ワイモバイルではSプラン、Mプラン、Lプランと容量別のプランを用意していますが、そのどのプランにも10分以内のかけ放題がついてきます。
またワイモバイルは他のMVNOと違い、回線を大手キャリアから借りていないため速度も安定しているので、大手キャリアと同じ感覚で使うことができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっていませんが、安い価格で大手キャリアと同じ感覚で使いたい方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | - | 2,680円 |
10GB | - | 3,680円 |
14GB | - | 4,680円 |
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEでは余ったデータ容量を翌月に繰り越すことができます。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているのでできるだけ安く購入したい方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 880円 | 1,480円 |
6GB | 1,380円 | 1,980円 |
10GB | 2,280円 | 2,880円 |
20GB | 3,800円 | 4,400円 |
30GB | 5,380円 | 5,980円 |
1GB | - | 1,180円 |
IIJmio
IIJmioでは最大10枚のSIMカードでデータ容量を分けることができるファミリーシェアプランがあります。
ファミリーシェアプランは10GBの通信量をシェアできるので家族全員がスマホを利用している方におすすめです。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているので、家族でスマホ代も安くした方にもおすすめできます。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 900円 | 1,600円 |
6GB | 1,520円 | 2,220円 |
12GB | 2,560円 | 3,260円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 900円 | 1,600円 |
6GB | 1,520円 | 2,220円 |
12GB | 2,560円 | 3,260円 |
1〜20GB/月 | - | 1,180円〜5,000円 |
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルはエンタメフリーオプションでYouTube見放題やSNSの通信量のカウントフリー機能がついてきます。
普段外でYouTubeやSNSを頻繁に見る方におすすめなMVNOとなっています。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっており、外でデータ通信を頻繁に使われ方はセット購入を検討してみてはいかがでしょいうか。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | - | 1,400円 |
3GB | 900円 | 1,600円 |
6GB | 1,450円 | 2,150円 |
12GB | 2,700円 | 3,400円 |
20GB | 4,500円 | 5,200円 |
30GB | 6,750円 | 7,450円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | - | 1,400円 |
3GB | 900円 | 1,600円 |
6GB | 1,450円 | 2,150円 |
12GB | 2,700円 | 3,400円 |
20GB | 4,500円 | 5,200円 |
30GB | 6,750円 | 7,450円 |
TONEモバイル
TONEモバイルは子供にスマホを安心して持つことができる、見守り機能がついてきます。
見守り機能があることで小中学生に有害なサイトであったり、一日のスマホの使える時間を設定することができます。
HUAWEI P10 lite とのセット販売はおこなっておりませんが、お子様に安心してスマホを持たせることができるMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 1,000円 | 1,950円 |
UQモバイル
UQモバイルでは業界でも最速の通信速度と言われています。その理由としてUQモバイルはauの子会社となっているためauから回線を直接借りることができるからです。
またUQモバイルでは最大500kbpsのデータ無制限プランがあるため、低価格で使い放題を利用したい方にもおすすめです。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているので、通信速度が安定しているMVNOを使いたい方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 1,980円 | - |
3GB | 980円 | 1,980円 |
10GB | - | 2,980円 |
U-mobile(ユーモバイル)
U-mobile(ユーモバイル)は通話SIMで契約すると毎月一つの新作映画がみれる点やU-mobile使い放題など使い放題プランも豊富です。
スマホを外で頻繁に使われる方にはスペックの良いHUAWEI P10 liteをセットで使うと外での利用が快適になります。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 900円 | 1,690円 |
20GB | 5,500円 | 5,990円 |
イオンモバイル
イオンモバイルは大容量プランがデータのみの20GBの場合3,980円と安い価格で大容量プランを利用することができます。
また大容量プランをシェアして使うことができるので、家族での利用にもおすすめです。
さらにHUAWEI P10とのセット販売をしているので、スマホを代金も同時に節約したい方にもおすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | - | 1,180円 |
1GB | 480円 | 1,280円 |
2GB | 780円 | 1,380円 |
4GB | 980円 | 1,580円 |
6GB | 1,480円 | 1,980円 |
8GB | 1,980円 | 2,680円 |
12GB | 2,680円 | 3,280円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
30GB | 4,980円 | 5,680円 |
40GB | 6,480円 | 6,980円 |
50GB | 8,480円 | 8,980円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | - | 1,130円 |
1GB | 480円 | 1,280円 |
2GB | 780円 | 1,380円 |
4GB | 980円 | 1,580円 |
6GB | 1,480円 | 1,980円 |
8GB | 1,980円 | 2,680円 |
12GB | 2,680円 | 3,280円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
30GB | 4,980円 | 5,680円 |
40GB | 6,480円 | 6,980円 |
50GB | 8,480円 | 8,980円 |
Nifmo
Nifmoは月額料金が1カ月間無料になるため、お試し感覚で使うことができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているので格安スマホにはじめて触れる方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 900円 | 1,600円 |
7GB | 1,600円 | 2,300円 |
13GB | 2,800円 | 3,500円 |
DTI SIM
DTI SIMはYouTubeやTwitterなどの見放題がついてきます。また20代向けに20`s SIMを出しており通常の7GBの容量にもし画面が割れた際の無料修理もついてきます。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっていませんが、頻繁にスマホを使う20代におすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 600円 | 1,490円 |
3GB | 840円 | 1,490円 |
5GB | 1,220円 | 1,920円 |
高速無制限 | 2,200円 | 2,900円 |
エキサイトモバイル
エキサイトモバイルは業界でも珍しい従量制プランの最適料金プランを用意しているMVNOです。
月々によってスマホの使うデータ容量がまちまちな方にはおすすめなプランとなっています。
またHUAWEI P10 liteとのセット販売をおこなっているため、端末とセットで安く利用したい方にはおすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 650円 | 1,350円 |
1GB | 670円 | 1,370円 |
2GB | 770円 | 1,470円 |
3GB | 900円 | 1,600円 |
4GB | 1,170円 | 1,870円 |
9GB | 2,250円 | 2,950円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
30GB | 5,980円 | 6,680円 |
40GB | 7,980円 | 8,680円 |
50GB | 10,180円 | 10,880円 |
0〜10GB/月 | 500円〜2,380円 | 1,200円〜3,080円 |
nuromobile(ニューロモバイル)
nuromobile(ニューロモバイル)は翌月の通信容量を前借りすることができます。
また深夜に多くスマホを利用する方は深夜の1時から6時にかけて高速通信を使ことができる深夜割があります。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっていませんが、一定時間スマホを高速通信で利用した方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.2GB | 300円 | 1,000円 |
2GB | 700円 | 1,400円 |
7GB | 1,500円 | 2,200円 |
13GB | 2,700円 | 3,400円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.2GB | 500円 | 1,200円 |
2GB | 980円 | 1,680円 |
7GB | 2,100円 | 2,800円 |
13GB | 2,980円 | 3,680円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.2GB | 500円 | 1,200円 |
2GB | 780円 | 1,480円 |
7GB | 2,100円 | 2,800円 |
13GB | 2,980円 | 3,680円 |
LINEモバイル
LINEモバイルは文字通りLINEがサービスを提供しているMVNOです。そのためLINEにかかる通信量はカウントフリーになります。
またLINEモバイルはTwitterやInstagramなど他社のSNSなどもカウントフリーのオプションがあります。
HUAWEI P10 liteのセット販売はおこなっていませんが、SNSを頻繁に使う方におすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 600円 | 1,100円 |
3GB | 980円 | 1,480円 |
6GB | 1,700円 | 2,220円 |
12GB | 2,700円 | 3,200円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 600円 | 1,100円 |
3GB | 980円 | 1,480円 |
6GB | 1,700円 | 2,200円 |
12GB | 2,700円 | 3,200円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | 600円 | 1,100円 |
3GB | 980円 | 1,480円 |
6GB | 1,700円 | 2,200円 |
12GB | 2,700円 | 3,200円 |
J:comモバイル
J:com モバイルはセット割引やキャッシュバックが豊富なMVNOです。
またJ:comはケーブルテレビやブロードバンド、電気などもやっているためこれらを同時 契約したい方におすすめです。
HUAWEI P10liteとのセット販売はおこなっていませんが、家の電気やブロードバンドをスマホと同時契約したい方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 900円 | 1,600円 |
5GB | 1,400円 | 2,100円 |
7GB | 1,900円 | 2,600円 |
10GB | 2,400円 | 3,100円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.5GB | - | 980円 |
3GB | - | 2,980円 |
10GB | - | 3,980円 |
20GB | - | 5,680円 |
LIBMO
LIBMOはWAONなど各種電子マネーと交換できるTLCポイントが貯めることができます。
またTOKAIグループのセキュリティサービス「TOKAI SAFE」が、最大12ヶ月利用できるため初めてスマホを使う方にも安心して利用することができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売をおこなっているため、初めてスマホを使うにはもってこいのMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 480円 | 1,180円 |
3GB | 880円 | 1,580円 |
6GB | 1,480円 | 2,180円 |
10GB | 2,280円 | 2,980円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
30GB | 5,880円 | 6,580円 |
QTモバイル
QTモバイルは月500円の端末保証で5台まで保証をカバーすることができます。
また2018年2月よりソフトバンクのスマホでも使うことができるようなり、すべての大手キャリアのスマホに対応しました。
HUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているので、安心して端末を持つことができます。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 800円 | 1,450円 |
3GB | 900円 | 1,550円 |
6GB | 1,550円 | 2,250円 |
10GB | 2,550円 | 3,250円 |
20GB | 4,200円 | 4,900円 |
30GB | 6,200円 | 6,900円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 800円 | 1,450円 |
3GB | 900円 | 1,550円 |
6GB | 1,550円 | 2,250円 |
10GB | 2,550円 | 3,250円 |
20GB | 4,200円 | 4,900円 |
30GB | 6,200円 | 6,900円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 800円 | 1,700円 |
3GB | 900円 | 1,800円 |
6GB | 1,550円 | 2,500円 |
10GB | 2,550円 | 3,500円 |
20GB | 4,200円 | 5,100円 |
30GB | 6,200円 | 7,100円 |
LinksMate(リンクスメイト)
LinksMate(リンクスメイト)は対象のゲームが通信量が最大90%オフになるカウントフリーの機能がついてきます。
またシャドーバースやグランブルファンタジーなどのゲームでは限定アイテムやキャラクターをゲットすることができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売もおこなっているため、ゲームを頻繁におこなう方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0.1GB | 250円 | 970円 |
0.2GB | 300円 | 1,020円 |
0.5GB | 350円 | 1,070円 |
1GB | 380円 | 1,100円 |
2GB | 660円 | 1,380円 |
3GB | 900円 | 1,620円 |
4GB | 1,140円 | 1,860円 |
5GB | 1,380円 | 2,100円 |
6GB | 1,580円 | 2,300円 |
7GB | 1,780円 | 2,500円 |
8GB | 1,980円 | 2,700円 |
9GB | 2,180円 | 2,900円 |
10GB | 2,380円 | 3,100円 |
11GB | 2,550円 | 3,270円 |
12GB | 2,720円 | 3,440円 |
13GB | 2,890円 | 3,610円 |
14GB | 3,060円 | 3,780円 |
15GB | 3,230円 | 3,950円 |
17GB | 3,570円 | 4,290円 |
20GB | 4,080円 | 4,800円 |
25GB | 4,680円 | 5,400円 |
30GB | 5,280円 | 6,000円 |
40GB | 6,280円 | 7,000円 |
50GB | 7,230円 | 7,950円 |
70GB | 9,030円 | 9,750円 |
100GB | 11,730円 | 12,450円 |
150GB | 16,250円 | 16,970円 |
200GB | 20,500円 | 21,220円 |
300GB | 29,000円 | 29,720円 |
400GB | 37,000円 | 37,720円 |
500GB | 45,000円 | 45,720円 |
750GB | 64,880円 | 65,600円 |
1000GB | 86,880円 | 87,600円 |
b-mobile
b-mobileは通話3分以内の通話が1日50回までかけ放題を利用することができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっていませんが、通話を頻繁に利用する方におすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0〜15GB/月 | 190円〜3,280円 | 990円〜4,390円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
0〜15GB/月 | 190円〜3,280円 | 990円〜3,590円 |
@モバイルくん。
@モバイルくん。は月額800円から音声通話SIMを使うことができます。またご年配の方向けに初心者セットを実施しており、はじめてスマホを使う方にも安心して利用することができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなっておりませんが、ご年配の方にも安心して利用することができます。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
3GB | 934円 | - |
0.5GB | - | 1,200円 |
5GB | 1,810円 | 2,900円 |
7GB | 2,667円 | 2,787円 |
10GB | 3,619円 | 5,000円 |
12GB | 4,743円 | - |
高速無制限 | 4,000円 | - |
カシモ
カシモは中古端末とSIMをセットで利用できる業界初のMVNOです。
現在はiPhoneのみのセット販売ですが、今後Andoroid端末も対応していくと見受けられます。
またスマホのプランもシンプルで中古端末と組み合わせていきたい方にもおすすめなMVNOです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
1GB | 980円 | 1,800円 |
3GB | 1,680円 | 2,380円 |
5GB | 1,980円 | 2,680円 |
7GB | 2,280円 | 2,980円 |
10GB | 2,780円 | 3,480円 |
ロケットモバイル
ロケットモバイルは298円から利用できるプランがあり、業界の中でも最安値で利用できます。
また利用に合わせてプラン変更ができるので、2つのプラン変更を使い分けることができます。
HUAWEI P10 liteとのセット販売はおこなってはいませんが、とにかく通信料金を抑えた方におすすめです。
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 298円 | 948円 |
1GB | 590円 | 1,250円 |
2GB | 690円 | 1,300円 |
3GB | 840円 | 1,400円 |
5GB | 1,200円 | 1,800円 |
7GB | 1,850円 | 2,400円 |
20GB | 3,950円 | 4,670円 |
データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
---|---|---|
低速無制限 | 398円 | - |
1GB | 790円 | - |
20GB | 4,100円 | - |
HUAWEI P10 liteがセットで買える格安スマホ会社
HUAWEI P10 liteがセット購入できるMVNO一覧です。
SIMと一緒に購入することができるため手続きも簡単でおすすめです。スマホ購入も考えている方は下記MVNOからセット購入をしましょう!
{phone_company[126]}HUAWEI P10 liteは使いやすくコスパの良いスマホ
HUAWEI P10 liteはCPUやバッテリー、カメラ共に高スペックで値段も3万円前後とコストパフォーマンスが高い端末となっております。
よくゲームをプレイするユーザーでもCPUスペックやメモリ3GBを備えているため3Dゲームをプレイしても途中でアプリが落ちることもなく使えるので少しでも端末にコストを抑えたい方にもおすすめできます。
また古いスマホから格安スマホへの乗り換えを考えている人や初めてスマホを使う方にはコストが安く高品質なスマホを使うことができるのでおすすめです。
{article[439]}格安SIMと組み合わせるなら中古スマホもおすすめ!

中古スマホを利用すれば、初期費用を抑えて新しい端末が手に入りますよ!
「安くスマホを購入したいけど、中古だと品質面が心配・・・。」
「わざわざ店舗まで行って購入するのが面倒くさい。」
「格安SIMを買うときに、スマホも安く買えたらいいのに。」
こんなことを思ったことはありませんか?
すまっぴーでは、中古スマホも購入できます。安く、安心して購入できる販売体制を整えていますので是非チェックしてみてください。