Apple iPhone 12のスペックレビュー!最安値で買えるMVNOを紹介
- 販売価格
- 82,280円
- 分割払い時
- 約3,428円×24回
サイズ | 71x146x7(mm) |
---|---|
重さ | 約162.0g |
画面サイズ | 6.1インチ |
カラー | |
OS | iOS 14 |
CPU | 2.99GHz |
ストレージ | 64GB |
メモリ | 6GB |
カメラ | 1200万画素 |
バッテリー容量 | 2815mAh |
発売日 | 2020-10-23 |
Apple iPhone 12が最安値で買えるMVNO
会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
---|---|---|---|---|
72,485円 | 3,020円 | 1,078円/月〜 | 公式をチェック | |
77,440円 | 3,226円 | 1,078円/月〜 | 公式をチェック | |
79,680円 | 3,320円 | 990円/月〜 | 公式をチェック |
発売日 | 2020/10/23 |
---|---|
定価 | 74,800円 |
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 2,532x1,170ピクセル |
本体サイズ | 146.7×71.5×7.4mm |
重さ | 162g |
カラー | ・ホワイト ・ブラック ・ブルー ・グリーン ・プロダクトレッド ・パープル |
メインカメラ | 1,200万画素 |
フロントカメラ | 1,200万画素 |
初期OS | iOS 14 |
CPU | A14 Bionic ヘキサコア |
バッテリー容量 | 2,815mAh |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 64/128/256GB |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
測位方式 | GPS/Glonass/Galileo/QZSS/BeiDou |
端子 | Lightning |
防水/防塵性能 | IP68 |
NFC | 〇 |
FeliCa | 〇 |
ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
イヤホンジャック | なし |
外部メモリ | 非対応 |
SIMカード | nanoSIM |
通信方式 | 5G NR:1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 FDD LTE:B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 TDD LTE:B34/38/39/40/41/42/46/48 UMTS/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/1,700/2,100/1,900/2,100MHz GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
本体付属品 | USB-C - Lightningケーブル マニュアル |
Apple iPhone 12がセットで買える格安スマホ会社
会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
---|---|---|---|---|
72,485円 | 3,020円 | 1,078円/月〜 | 公式をチェック | |
77,440円 | 3,226円 | 1,078円/月〜 | 公式をチェック | |
79,680円 | 3,320円 | 990円/月〜 | 公式をチェック | |
84,800円 | 3,536円 | 740円/月〜 | 公式をチェック | |
91,960円 | - | 550円/月〜 | 公式をチェック | |
95,040円 | 3,960円 | 2,178円/月〜 | 公式をチェック | |
95,040円 | 3,960円 | 1,078円/月〜 | 公式をチェック | |
99,071円 | 4,127円 | 3,278円/月〜 | 公式をチェック | |
106,920円 | 4,455円 | 770円/月〜 | 公式をチェック | |
111,513円 | 3,097円 | 0円/月〜 | 公式をチェック | |
121,968円 | 5,082円 | 4,378円/月〜 | 公式をチェック |
目的別に探す
〜格安SIMランキング特集〜
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
-
ASUSの
SIMフリースマホ » -
HUAWEIの
SIMフリースマホ » -
SONYの
SIMフリースマホ » -
KYOCERAの
SIMフリースマホ » -
Googleの
SIMフリースマホ » -
TONEモバイルの
SIMフリースマホ » -
BlackBerryの
SIMフリースマホ » -
NuAnsの
SIMフリースマホ » -
Motorolaの
SIMフリースマホ » -
LGの
SIMフリースマホ » -
FREETELの
SIMフリースマホ » -
Appleの
SIMフリースマホ » -
Lenovoの
SIMフリースマホ » -
Geaneeの
SIMフリースマホ » -
Alcatelの
SIMフリースマホ » -
Coviaの
SIMフリースマホ » -
SHARPの
SIMフリースマホ » -
Samsungの
SIMフリースマホ » -
Rakutenの
SIMフリースマホ » -
FUJITSUの
SIMフリースマホ » -
HTCの
SIMフリースマホ » -
ZTEの
SIMフリースマホ » -
Acerの
SIMフリースマホ » -
VAIOの
SIMフリースマホ » -
BLUの
SIMフリースマホ » -
ONKYOの
SIMフリースマホ » -
Wikoの
SIMフリースマホ » -
OPPOの
SIMフリースマホ » -
ヤマダニューモバイルの
SIMフリースマホ » -
CATの
SIMフリースマホ » -
エッセンシャルの
SIMフリースマホ » -
Palmの
SIMフリースマホ » -
Xiaomiの
SIMフリースマホ » -
Tinno Mobile Technologyの
SIMフリースマホ » -
TCLの
SIMフリースマホ » -
UMIDIGIの
SIMフリースマホ » -
Unihertzの
SIMフリースマホ » -
BALMUDAの
SIMフリースマホ »