ASUS ZenFone 7 Proのスペックレビュー!最安値で買えるMVNOを紹介
- 販売価格
- 109,780円
- 分割払い時
- 約4,574円×24回
| サイズ | 77x165x9(mm) |
|---|---|
| 重さ | 約235.0g |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| カラー | |
| OS | Android 10 |
| CPU | 3.1GHz |
| ストレージ | 256GB |
| メモリ | 8GB |
| カメラ | 6400万画素 |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 発売日 | 2020-10-23 |
ASUS ZenFone 7 Proが最安値で買えるMVNO
| 会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
| 70,000円 | 2,919円 | 740円/月〜 | 公式をチェック |
| 74,000円 | - | 198円/月〜 | 公式をチェック |
| 96,800円 | 4,000円 | 990円/月〜 | 公式をチェック |
詳細スペック
| 発売日 | 2020/10/23 |
|---|---|
| 参考小売価格 | 99,800円 |
| ディスプレイ | 6.67インチ フルHDディスプレイ(AMOLEDディスプレイ) 2,400x1,080ピクセル |
| 本体サイズ | 165×77.2×9.6mm |
| 重さ | 235g |
| カラー | ・パステルホワイト ・オーロラブラック |
| メインカメラ | 6,400万画素+1,200万画素+800万画素 |
| 初期OS | Android 10 |
| 独自UI | - |
| SoC(CPU) | Snapdragon 865 plus オクタコア(3.1GHz) |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ(ROM) | 256GB |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 測位方式 | AGPS/Glonass |
| 端子 | Type-C |
| 防水/防塵性能 | なし |
| 指紋認証/顔認証 | 〇/〇 |
| NFC | 〇 |
| おサイフケータイ | 非対応 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| イヤホンジャック | なし |
| 外部メモリ | 非対応 |
| SIMカード | nanoSIM |
| 通信方式 | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n77/n78 FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B29 TDD LTE:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
| センサー | 加速度センサー 電子コンパス 光センサー 近接センサー 指紋センサー カメラアングルセンサー 磁気センサー |
| 5G | 〇 |
| eSIM | 非対応 |
| 特徴 | ・トリプルレンズのフリップカメラ ・大容量ストレージ 最新SoC搭載 |
ASUS ZenFone 7 Proがセットで買える格安スマホ会社
目的別に探す
〜格安SIMランキング特集〜
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
-
ASUSの
SIMフリースマホ » -
HUAWEIの
SIMフリースマホ » -
SONYの
SIMフリースマホ » -
KYOCERAの
SIMフリースマホ » -
Googleの
SIMフリースマホ » -
TONEモバイルの
SIMフリースマホ » -
BlackBerryの
SIMフリースマホ » -
NuAnsの
SIMフリースマホ » -
Motorolaの
SIMフリースマホ » -
LGの
SIMフリースマホ » -
FREETELの
SIMフリースマホ » -
Appleの
SIMフリースマホ » -
Lenovoの
SIMフリースマホ » -
Geaneeの
SIMフリースマホ » -
Alcatelの
SIMフリースマホ » -
Coviaの
SIMフリースマホ » -
SHARPの
SIMフリースマホ » -
Samsungの
SIMフリースマホ » -
Rakutenの
SIMフリースマホ » -
FUJITSUの
SIMフリースマホ » -
HTCの
SIMフリースマホ » -
ZTEの
SIMフリースマホ » -
Acerの
SIMフリースマホ » -
VAIOの
SIMフリースマホ » -
BLUの
SIMフリースマホ » -
ONKYOの
SIMフリースマホ » -
Wikoの
SIMフリースマホ » -
OPPOの
SIMフリースマホ » -
ヤマダニューモバイルの
SIMフリースマホ » -
CATの
SIMフリースマホ » -
エッセンシャルの
SIMフリースマホ » -
Palmの
SIMフリースマホ » -
Xiaomiの
SIMフリースマホ » -
Tinno Mobile Technologyの
SIMフリースマホ » -
TCLの
SIMフリースマホ » -
UMIDIGIの
SIMフリースマホ » -
Unihertzの
SIMフリースマホ » -
BALMUDAの
SIMフリースマホ »




