Motorola moto g proのスペックレビュー!最安値で買えるMVNOを紹介
- 販売価格
- 39,380円
- 分割払い時
- 約1,640円×24回
| サイズ | 75x158x9(mm) |
|---|---|
| 重さ | 約192.0g |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| カラー | |
| OS | Android 10 |
| CPU | |
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 4GB |
| カメラ | 4800万画素 |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 発売日 | 2020-10-30 |
Motorola moto g proが最安値で買えるMVNO
| 会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
| 34,980円 | 1,400円 | 990円/月〜 | 公式をチェック |
| 35,640円 | 1,485円 | 990円/月〜 | 公式をチェック |
| 36,058円 | 1,512円 | 740円/月〜 | 公式をチェック |
詳細スペック
| 発売日 | 2020/10/30 |
|---|---|
| 参考小売価格 | 35,800円 |
| ディスプレイ | 6.4インチ FHD+(Max Vision ディスプレイ) 1,080x2,300ピクセル |
| 本体サイズ | 158.55×75.88×9.2mm |
| 重さ | 192g |
| カラー | ・ミステ6ィックインディゴ |
| メインカメラ | 4,800万画素+200万画素+1,600万画素 |
| フロントカメラ | 1,600万画素 |
| 初期OS | Android 10 |
| 独自UI | - |
| SoC(CPU) | Snapdragon 665 オクタコア |
| バッテリー容量 | 4,000mAh |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ(ROM) | 128GB |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 測位方式 | GPS/AGPS/LTEPP/SUPL/Glonass/Galelio |
| 端子 | Type-C |
| 防水/防塵性能 | なし |
| 指紋認証/顔認証 | 〇/〇 |
| NFC | 〇 |
| おサイフケータイ | 非対応 |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 〇 |
| 外部メモリ | microSD 最大512GB |
| SIMカード | nanoSIM |
| 通信方式 | 4G LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 3G:W-CDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19(B6含む) 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
| センサー | 指紋認証 加速度計 ジャイロスコープ 電子コンパス 近接センサー 環境照度センサー センサーHUB |
| 5G | 非対応 |
| eSIM | 非対応 |
| 特徴 | ・トリプルカメラ搭載 ・超広角動画撮影可能 ・本体に収納できるスタイラスペン同梱 |
Motorola moto g proがセットで買える格安スマホ会社
目的別に探す
〜格安SIMランキング特集〜
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
-
ASUSの
SIMフリースマホ » -
HUAWEIの
SIMフリースマホ » -
SONYの
SIMフリースマホ » -
KYOCERAの
SIMフリースマホ » -
Googleの
SIMフリースマホ » -
TONEモバイルの
SIMフリースマホ » -
BlackBerryの
SIMフリースマホ » -
NuAnsの
SIMフリースマホ » -
Motorolaの
SIMフリースマホ » -
LGの
SIMフリースマホ » -
FREETELの
SIMフリースマホ » -
Appleの
SIMフリースマホ » -
Lenovoの
SIMフリースマホ » -
Geaneeの
SIMフリースマホ » -
Alcatelの
SIMフリースマホ » -
Coviaの
SIMフリースマホ » -
SHARPの
SIMフリースマホ » -
Samsungの
SIMフリースマホ » -
Rakutenの
SIMフリースマホ » -
FUJITSUの
SIMフリースマホ » -
HTCの
SIMフリースマホ » -
ZTEの
SIMフリースマホ » -
Acerの
SIMフリースマホ » -
VAIOの
SIMフリースマホ » -
BLUの
SIMフリースマホ » -
ONKYOの
SIMフリースマホ » -
Wikoの
SIMフリースマホ » -
OPPOの
SIMフリースマホ » -
ヤマダニューモバイルの
SIMフリースマホ » -
CATの
SIMフリースマホ » -
エッセンシャルの
SIMフリースマホ » -
Palmの
SIMフリースマホ » -
Xiaomiの
SIMフリースマホ » -
Tinno Mobile Technologyの
SIMフリースマホ » -
TCLの
SIMフリースマホ » -
UMIDIGIの
SIMフリースマホ » -
Unihertzの
SIMフリースマホ » -
BALMUDAの
SIMフリースマホ »


