Motorola moto g8のスペックレビュー!最安値で買えるMVNOを紹介
- 販売価格
- 25,801円
- 分割払い時
- 約1,075円×24回

サイズ | 76x161x9(mm) |
---|---|
重さ | 約188.0g |
画面サイズ | 6.4インチ |
カラー | |
OS | Android 10 |
CPU | 2.0GHz |
ストレージ | 64GB |
メモリ | 4GB |
カメラ | 1600万画素 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
発売日 | 2020-05-04 |
Motorola moto g8が対象のキャンペーン一覧
会社名 | キャンペーン |
---|---|
![]() | 【すまっぴー限定】8,000円キャッシュバックキャンペーン スマホセットでおトクキャンペーン |
Motorola moto g8が最安値で買えるMVNO
会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
---|---|---|---|---|
![]() | 12,300円 | - | 880円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 19,200円 | 800円 | 800円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 19,440円 | 810円 | 800円/月〜 | 公式をチェック |
詳細スペック
発売日 | 2020/05/04 |
---|---|
参考小売価格 | 25,801円 |
ディスプレイ | 6.4インチ HDディスプレイ 1,560x720ピクセル |
本体サイズ | 161.3×75.8×8.95mm |
重さ | 188g |
カラー | ・ノイエブルー ・ホログラムホワイト |
メインカメラ | 1,600万画素 |
フロントカメラ | 800万画素 |
初期OS | Android 10.0 |
独自UI | Motoエクスペリエンス |
SoC(CPU) | Snapdragon 665 オクタコア(2.0GHz) |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
メモリ(RAM) | 4GB |
ストレージ(ROM) | 64GB |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
端子 | USB Type-C |
防水/防塵性能 | 非対応 |
指紋認証/顔認証 | 〇/〇 |
NFC | 非対応 |
おサイフケータイ | 非対応 |
ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
イヤホンジャック | 〇 |
外部メモリ | microSD 最大512GB |
SIMカード | nanoSIM |
通信方式 | 4G:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 3G:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B19(B6含む) 2G:850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz |
センサー | 指紋認証 加速度計 ジャイロスコープ 近接センサー 環境照度センサー |
5G | - |
eSIM | - |
特徴 | ・トリプルカメラ搭載 ・15分で最長8時間の急速充電 ・カメラにAIエンジンを搭載 |
Motorola moto g8がセットで買える格安スマホ会社
会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
---|---|---|---|---|
![]() | 12,300円 | - | 880円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 19,200円 | 800円 | 800円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 19,440円 | 810円 | 800円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 21,600円 | 1,728円 | 640円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 21,800円 | 908円 | 600円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 22,800円 | 950円 | 800円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 22,800円 | 950円 | 800円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 22,800円 | 950円 | 500円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 22,800円 | 1,100円 | 300円/月〜 | 公式をチェック |
目的別に探す
〜格安SIMランキング特集〜
どんな格安SIMをお探しですか?
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
メーカーで比較する
-
ASUSの
SIMフリースマホ » -
HUAWEIの
SIMフリースマホ » -
SONYの
SIMフリースマホ » -
KYOCERAの
SIMフリースマホ » -
Googleの
SIMフリースマホ » -
TONEモバイルの
SIMフリースマホ » -
BlackBerryの
SIMフリースマホ » -
NuAnsの
SIMフリースマホ » -
Motorolaの
SIMフリースマホ » -
LGの
SIMフリースマホ » -
FREETELの
SIMフリースマホ » -
Appleの
SIMフリースマホ » -
Lenovoの
SIMフリースマホ » -
Geaneeの
SIMフリースマホ » -
Alcatelの
SIMフリースマホ » -
Coviaの
SIMフリースマホ » -
SHARPの
SIMフリースマホ » -
Samsungの
SIMフリースマホ » -
FUJITSUの
SIMフリースマホ » -
HTCの
SIMフリースマホ » -
ZTEの
SIMフリースマホ » -
Acerの
SIMフリースマホ » -
VAIOの
SIMフリースマホ » -
BLUの
SIMフリースマホ » -
ONKYOの
SIMフリースマホ » -
Wikoの
SIMフリースマホ » -
OPPOの
SIMフリースマホ » -
ヤマダニューモバイルの
SIMフリースマホ » -
CATの
SIMフリースマホ » -
エッセンシャルの
SIMフリースマホ » -
Palmの
SIMフリースマホ » -
Xiaomiの
SIMフリースマホ » -
Tinno Mobile Technologyの
SIMフリースマホ » -
TCLの
SIMフリースマホ » -
UMIDIGIの
SIMフリースマホ »