Samsung Galaxy Note9のスペックレビュー!最安値で買えるMVNOを紹介
- 販売価格
- 94,089円
- 分割払い時
- 約3,920円×24回
| サイズ | 76x162x8(mm) |
|---|---|
| 重さ | 約201.0g |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| カラー | |
| OS | Android 8.1 |
| CPU | 2.8GHz |
| ストレージ | 6GB |
| メモリ | 128GB |
| カメラ | 1200万画素 |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 発売日 | 2018-10-25 |
- ドコモ版:Galaxy Note9 SC-01L
- au版:Galaxy Note9 SCV40
詳細スペック一覧
| 発売日 | 2018/10/25 |
|---|---|
| 参考小売価格 | 129,600円 |
| ディスプレイ | 6.4インチ クアッドHD+有機ELディスプレイ 1,440x2,960ピクセル |
| 本体サイズ | 162×76×8.8mm |
| 重さ | 201g |
| カラー | ・オーシャンブルー<br>・ミッドナイトブラック ・ラベンダーパープル |
| メインカメラ | 1,200万画素+1,200万画素 |
| フロントカメラ | 800万画素 |
| 初期OS | Android 8.1 |
| 独自UI | Bixby |
| SoC(CPU) | Snapdragon 845 オクタコア(4×2.8GHz+4×1.7GHz) |
| バッテリー容量 | 4,000mAh |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ(ROM) | 128GB |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 測位方式 | - |
| 端子 | USB Type-C |
| 防水/防塵性能 | IPX5/8、IP6X |
| 指紋認証/顔認証 | 〇/〇 |
| NFC | 〇 |
| おサイフケータイ | 〇 |
| ワンセグ/フルセグ | 〇/- |
| イヤホンジャック | 〇 |
| 外部メモリ | microSD 最大512GB |
| SIMカード | nanoSIM |
| 通信方式 | 各キャリアに準ずる |
| センサー | 虹彩認証用赤外線センサー 気圧センサー 加速度センサー バロメーター 指紋センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー ホールセンサー 心拍センサー 近接センサー 照度センサー |
| 5G | × |
| eSIM | × |
| 特徴 | ・Sペンが付属 ・Dolby Atmos搭載 ・AKGのイヤホンが付属 |
動作確認のMVNO・対応表
| 動作確認済みのMVNO | 対応状況 |
|---|---|
| 楽天モバイル | - |
| mineo(マイネオ) | 〇 |
| DMMモバイル | - |
| Y!mobile(ワイモバイル) | - |
| OCNモバイルONE | 〇 |
| IIJmio | - |
| BIGLOBEモバイル | 〇 |
| TONEモバイル | × |
| UQ mobile(UQモバイル) | 〇 |
| U-mobile(ユーモバイル) | - |
| イオンモバイル | 〇 |
| NifMo(ニフモ) | 〇 |
| エキサイトモバイル | - |
| nuromobile(ニューロモバイル) | - |
| LINEモバイル | - |
| J:COMモバイル | - |
| LIBMO(リブモ) | 〇 |
| QTモバイル | 〇 |
| LinksMate(リンクスメイト) | 〇 |
| ヤマダニューモバイル | - |
目的別に探す
〜格安SIMランキング特集〜
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
-
ASUSの
SIMフリースマホ » -
HUAWEIの
SIMフリースマホ » -
SONYの
SIMフリースマホ » -
KYOCERAの
SIMフリースマホ » -
Googleの
SIMフリースマホ » -
TONEモバイルの
SIMフリースマホ » -
BlackBerryの
SIMフリースマホ » -
NuAnsの
SIMフリースマホ » -
Motorolaの
SIMフリースマホ » -
LGの
SIMフリースマホ » -
FREETELの
SIMフリースマホ » -
Appleの
SIMフリースマホ » -
Lenovoの
SIMフリースマホ » -
Geaneeの
SIMフリースマホ » -
Alcatelの
SIMフリースマホ » -
Coviaの
SIMフリースマホ » -
SHARPの
SIMフリースマホ » -
Samsungの
SIMフリースマホ » -
Rakutenの
SIMフリースマホ » -
FUJITSUの
SIMフリースマホ » -
HTCの
SIMフリースマホ » -
ZTEの
SIMフリースマホ » -
Acerの
SIMフリースマホ » -
VAIOの
SIMフリースマホ » -
BLUの
SIMフリースマホ » -
ONKYOの
SIMフリースマホ » -
Wikoの
SIMフリースマホ » -
OPPOの
SIMフリースマホ » -
ヤマダニューモバイルの
SIMフリースマホ » -
CATの
SIMフリースマホ » -
エッセンシャルの
SIMフリースマホ » -
Palmの
SIMフリースマホ » -
Xiaomiの
SIMフリースマホ » -
Tinno Mobile Technologyの
SIMフリースマホ » -
TCLの
SIMフリースマホ » -
UMIDIGIの
SIMフリースマホ » -
Unihertzの
SIMフリースマホ » -
BALMUDAの
SIMフリースマホ »