SHARP AQUOS R2のスペックレビュー!最安値で買えるMVNOを紹介
- 販売価格
- 104,544円
- 分割払い時
- 約4,356円×24回
| サイズ | 74x156x9(mm) |
|---|---|
| 重さ | 約181.0g |
| 画面サイズ | 6.0インチ |
| カラー | |
| OS | Android 8.0 |
| CPU | 2.6GHz |
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 4GB |
| カメラ | 2260万画素 |
| バッテリー容量 | 3130mAh |
| 発売日 | 2018-06-08 |
- ドコモ版:AQUOS R2 SC-03K
- au版:AQUOS R2 SHV42
- ソフトバンク版:AQUOS R2
※いずれも仕様は同じです。
詳細スペック一覧
| 発売日 | 2018/06/08 |
|---|---|
| 参考小売価格 | 95,040円 |
| ディスプレイ | 6.0インチ ワイドクアッドHD+ 1,440x3,040ピクセル |
| 本体サイズ | 156×74×9.0mm |
| 重さ | 181g |
| カラー | ・プレミアムブラック<br>・プラチナホワイト ・アクアマリン(au限定カラー) ・コーラルピンク(ドコモ限定カラー) ・ブルーシルバー(以下ソフトバンク限定カラ―) ・ピンクゴールド ・ローズレッド |
| メインカメラ | 2,260万画素+1,630万画素(動画専用カメラ) |
| フロントカメラ | 1,630万画素 |
| 初期OS | Android 8.0 |
| 独自UI | |
| SoC(CPU) | Snapdragon 845 オクタコア(4×2.6GHz+4×1.7GHz) |
| バッテリー容量 | 3,130mAh |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ(ROM) | 64GB |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 測位方式 | GPS GLONASS<br>BeiDou GALILEO QZSS(みちびき) |
| 端子 | USB Type-C |
| 防水/防塵性能 | IPX5/8、IP6X |
| 指紋認証/顔認証 | 〇/〇 |
| NFC | 〇 |
| おサイフケータイ | 〇 |
| ワンセグ/フルセグ | 〇/〇(録画対応) |
| イヤホンジャック | 〇 |
| 外部メモリ | microSD 最大512GB |
| SIMカード | nanoSIM |
| 通信方式 | 各キャリアモデルに準ずる |
| センサー | - |
| 5G | × |
| eSIM | × |
| 特徴 | ・動画専用カメラ搭載 ・省電力IGZOパネル搭載 ・リッチカラーテクノロジーモバイル ・Dolby Atmos、Dolby Vision ・エモパー8.0 搭載 |
動作確認のMVNO・対応表
△はSIMロック解除が必要
| 動作確認済みのMVNO | 対応状況 |
|---|---|
| 楽天モバイル | 〇 |
| mineo(マイネオ) | 〇 |
| DMMモバイル | - |
| Y!mobile(ワイモバイル) | - |
| OCNモバイルONE | 〇 |
| IIJmio | - |
| BIGLOBEモバイル | 〇 |
| TONEモバイル | × |
| UQ mobile(UQモバイル) | 〇 |
| U-mobile(ユーモバイル) | - |
| イオンモバイル | - |
| NifMo(ニフモ) | - |
| エキサイトモバイル | - |
| nuromobile(ニューロモバイル) | - |
| LINEモバイル | - |
| J:COMモバイル | - |
| LIBMO(リブモ) | 〇 |
| QTモバイル | - |
| LinksMate(リンクスメイト) | 〇 |
| ヤマダニューモバイル | - |
目的別に探す
〜格安SIMランキング特集〜
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
-
ASUSの
SIMフリースマホ » -
HUAWEIの
SIMフリースマホ » -
SONYの
SIMフリースマホ » -
KYOCERAの
SIMフリースマホ » -
Googleの
SIMフリースマホ » -
TONEモバイルの
SIMフリースマホ » -
BlackBerryの
SIMフリースマホ » -
NuAnsの
SIMフリースマホ » -
Motorolaの
SIMフリースマホ » -
LGの
SIMフリースマホ » -
FREETELの
SIMフリースマホ » -
Appleの
SIMフリースマホ » -
Lenovoの
SIMフリースマホ » -
Geaneeの
SIMフリースマホ » -
Alcatelの
SIMフリースマホ » -
Coviaの
SIMフリースマホ » -
SHARPの
SIMフリースマホ » -
Samsungの
SIMフリースマホ » -
Rakutenの
SIMフリースマホ » -
FUJITSUの
SIMフリースマホ » -
HTCの
SIMフリースマホ » -
ZTEの
SIMフリースマホ » -
Acerの
SIMフリースマホ » -
VAIOの
SIMフリースマホ » -
BLUの
SIMフリースマホ » -
ONKYOの
SIMフリースマホ » -
Wikoの
SIMフリースマホ » -
OPPOの
SIMフリースマホ » -
ヤマダニューモバイルの
SIMフリースマホ » -
CATの
SIMフリースマホ » -
エッセンシャルの
SIMフリースマホ » -
Palmの
SIMフリースマホ » -
Xiaomiの
SIMフリースマホ » -
Tinno Mobile Technologyの
SIMフリースマホ » -
TCLの
SIMフリースマホ » -
UMIDIGIの
SIMフリースマホ » -
Unihertzの
SIMフリースマホ » -
BALMUDAの
SIMフリースマホ »