docomo(ドコモ)のおすすめスマホ端末10選!【2021年08月版】
最終更新日: 2021/08/03
人気機種10選
docomo(ドコモ)で買うべきおすすめスマホ端末をランキング形式で紹介! 2021年08月は 1位「iPhone 12 Pro」,2位「AQUOS R6」,3位「AQUOS sense4」
株式会社PlusPass すまっぴー事業責任者
複雑な格安スマホの情報をわかりやすくお伝えします。
2015年から60台以上の格安スマホに触れてきました。
YouTube【すまっぴーチャンネル】登録者数8万人突破!
docomo(ドコモ)のおすすめスマホはこれだ!
1位 iPhone 12 Pro
| 画面サイズ | 6.1インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | A14 |
| カラー |
|
2位 AQUOS R6
| 画面サイズ | 6.6インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 12GB |
| OS | Android 11 |
| カラー |
|
3位 AQUOS sense4
| 画面サイズ | 5.8インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 4GB |
| OS | Android 10 |
| カラー |
|
4位 Xperia 5 II
| 画面サイズ | 6.1インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 8GB |
| OS | Android 10 |
| カラー |
|
5位 iPhone SE(第2世代)
| 画面サイズ | 4.7インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 3GB |
| OS | iOS13 |
| カラー |
|
6位 Galaxy S21 Ultra 5G
| 画面サイズ | 6.8インチ |
|---|---|
| ストレージ | 256GB |
| メモリ | 12GB |
| OS | Android 11 |
| カラー |
|
7位 iPhone 12 mini
| 画面サイズ | 5.4インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | iOS 14 |
| カラー |
|
8位 iPhone 12 Pro Max
| 画面サイズ | 6.7インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | iOS 14 |
| カラー |
|
9位 Galaxy S21 5G
| 画面サイズ | 6.2インチ |
|---|---|
| ストレージ | 256GB |
| メモリ | 8GB |
| OS | Android 11 |
| カラー |
|
10位 iPhone 11
| 画面サイズ | 6.1インチ |
|---|---|
| ストレージ | 256GB |
| メモリ | GB |
| OS | iOS 13 |
| カラー |
|
docomo(ドコモ)で販売中の端末一覧








































iPhone 12 Pro
| 画面サイズ | 6.1インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | A14 |
| カラー |
|
iPhone 12 Proの詳細スペック
| 販売価格 | 142,005 |
|---|---|
| サイズ | 146×71×7mm |
| 重さ | 187.0g |
| ディスプレイ | 6.1インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/128GB |
| SoC | A14 Bionic |
| バッテリー | 2815mAh |
AQUOS R6
| 画面サイズ | 6.6インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 12GB |
| OS | Android 11 |
| カラー |
|
AQUOS R6の詳細スペック
| 販売価格 | 115,632 |
|---|---|
| サイズ | 162×74×9mm |
| 重さ | 207.0g |
| ディスプレイ | 6.6インチ |
| メモリ/ストレージ | 12GB/128GB |
| SoC | Snapdragon 888 |
| バッテリー | 5000mAh |
AQUOS sense4
| 画面サイズ | 5.8インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 4GB |
| OS | Android 10 |
| カラー |
|
SHARP AQUOS sense4は2020年11月に発売されたスマートフォンです。大手キャリア版だけでなく、SIMフリー版も発売されているのが特徴です。
低価格ながら良スペックで弱点がありません。2020年発売のSIMフリースマホの中ではトップクラスでおすすめです。
兄弟機であるAQUOS sense4 liteの使用レビュー
SoCはSnapdragon720G!前作から大きくパワーアップ
sense4の最大の魅力は、SoCにSnapdragon720Gが採用された点です。
前作のSoCから大きくパワーアップしており、基本性能が大幅に改善しています。
通常使用がサクサク快適なことはもちろんですが、ゲーム性能も上がっているのである程度スペックが必要なゲームもプレイできます。
(最高設定ではプレイできないケースもありますが...。)
バッテリー容量がでかくて、電池持ちがよい
バッテリー最大容量は4,570mAhでかなり容量が大きいバッテリーが採用されています。
実際に使ってみても、全然バッテリー減らないなと感じられるくらいバッテリーの持ちがよく、快適に利用できました。
おサイフケータイ、防水・防塵にも対応
国内メーカーである、SHARP製のスマートフォンということでおサイフケータイ、防水・防塵という国内機で多く搭載されている機能にも対応しています。
最近増えてきてはいますが、低価格なおサイフケータイ対応端末はまだまだ貴重なのでかなり嬉しいポイントです。
AQUOS sense4の詳細スペック
| 販売価格 | 40,946 |
|---|---|
| サイズ | 148×71×8mm |
| 重さ | 176.0g |
| ディスプレイ | 5.8インチ |
| メモリ/ストレージ | 4GB/64GB |
| SoC | Snapdragon 720 |
| バッテリー | 4570mAh |
Xperia 5 II
| 画面サイズ | 6.1インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 8GB |
| OS | Android 10 |
| カラー |
|
Xperia 5 IIの詳細スペック
| 販売価格 | 108,900 |
|---|---|
| サイズ | 158×68×8mm |
| 重さ | 163.0g |
| ディスプレイ | 6.1インチ |
| メモリ/ストレージ | 8GB/128GB |
| SoC | Snapdragon 865 |
| バッテリー | 4000mAh |
iPhone SE(第2世代)
| 画面サイズ | 4.7インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 3GB |
| OS | iOS13 |
| カラー |
|
iPhone SE(第2世代)の詳細スペック
| 販売価格 | 62,726 |
|---|---|
| サイズ | 138×67×7mm |
| 重さ | 148.0g |
| ディスプレイ | 4.7インチ |
| メモリ/ストレージ | 3GB/64GB |
| SoC | A13 Bionic |
| バッテリー | 1821mAh |
Galaxy S21 Ultra 5G
| 画面サイズ | 6.8インチ |
|---|---|
| ストレージ | 256GB |
| メモリ | 12GB |
| OS | Android 11 |
| カラー |
|
Galaxy S21 Ultra 5Gの詳細スペック
| 販売価格 | 151,272 |
|---|---|
| サイズ | 165×76×9mm |
| 重さ | 228.0g |
| ディスプレイ | 6.8インチ |
| メモリ/ストレージ | 12GB/256GB |
| SoC | Snapdragon 888 |
| バッテリー | 5000mAh |
iPhone 12 mini
| 画面サイズ | 5.4インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | iOS 14 |
| カラー |
|
iPhone 12 miniの詳細スペック
| 販売価格 | 96,703 |
|---|---|
| サイズ | 131×64×7mm |
| 重さ | 133.0g |
| ディスプレイ | 5.4インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/64GB |
| SoC | A14 Bionic |
| バッテリー | 2815mAh |
iPhone 12 Pro Max
| 画面サイズ | 6.7インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | iOS 14 |
| カラー |
|
iPhone 12 Pro Maxの詳細スペック
| 販売価格 | 156,816 |
|---|---|
| サイズ | 160×78×7mm |
| 重さ | 226.0g |
| ディスプレイ | 6.7インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/128GB |
| SoC | A14 Bionic |
| バッテリー | 2815mAh |
Galaxy S21 5G
| 画面サイズ | 6.2インチ |
|---|---|
| ストレージ | 256GB |
| メモリ | 8GB |
| OS | Android 11 |
| カラー |
|
Galaxy S21 5Gの詳細スペック
| 販売価格 | 99,792 |
|---|---|
| サイズ | 152×71×9mm |
| 重さ | 171.0g |
| ディスプレイ | 6.2インチ |
| メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
| SoC | Snapdragon 888 |
| バッテリー | 4000mAh |
iPhone 11
| 画面サイズ | 6.1インチ |
|---|---|
| ストレージ | 256GB |
| メモリ | GB |
| OS | iOS 13 |
| カラー |
|
iPhone 11の詳細スペック
| 販売価格 | 87,120 |
|---|---|
| サイズ | 150×75×8mm |
| 重さ | 194.0g |
| ディスプレイ | 6.1インチ |
| メモリ/ストレージ | GB/256GB |
| SoC | A13 Bionic |
| バッテリー | mAh |
docomo(ドコモ)で販売中の端末一覧







































