Apple iPhone SE(第二世代)のスペックレビュー!最安値で買えるMVNOを紹介
- 販売価格
- 44,800円
- 分割払い時
- 約1,866円×24回

サイズ | 67x138x7(mm) |
---|---|
重さ | 約148.0g |
画面サイズ | 4.7インチ |
カラー | |
OS | iOS13 |
CPU | 2.6GHz |
ストレージ | 64GB |
メモリ | 3GB |
カメラ | 1200万画素 |
バッテリー容量 | 1821mAh |
発売日 | 2020-05-11 |
Apple iPhone SE(第二世代)が対象のキャンペーン一覧
会社名 | キャンペーン |
---|---|
![]() | iPhone SE 年末年始1万円引きセール |
![]() | 30ギガ割 |
![]() | スマホセットでおトクキャンペーン |
Apple iPhone SE(第二世代)が最安値で買えるMVNO
会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
---|---|---|---|---|
![]() | 35,640円 | 900円 | 980円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 36,800円 | 1,533円 | 600円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 44,300円 | - | 880円/月〜 | 公式をチェック |
発売日 | 2020/05/11 |
---|---|
定価 | 44,800円 |
ディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ(IPS液晶) 1,334x750ピクセル |
本体サイズ | 138.4×67.3×7.3mm |
重さ | 148g |
カラー | ・ブラック ・ホワイト ・プロダクトレッド |
メインカメラ | 1,200万画素 |
フロントカメラ | 700万画素 |
初期OS | iOS 13 |
CPU | A13 Bionic |
バッテリー容量 | 1,821mAh |
メモリ(RAM) | 3GB |
ストレージ(ROM) | 64/128/256GB |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
測位方式 | GPS/Glonass/Galileo/QZSS |
端子 | Lightning |
防水/防塵性能 | IP67 |
NFC | 〇 |
FeliCa | 〇 |
ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
イヤホンジャック | なし |
外部メモリ | 非対応 |
SIMカード | nanoSIM |
通信方式 | FDD LTE:B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66 TDD LTE:B34/38/39/40/41/42/46 CDMA EV-DO Rev. A:800/1,900MHz UMTS/HSPA+/DC-HSDPA:850/900/1,700/2,100/1,900/2,100MHz GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
本体付属品 | EarPods with Lightning Connector Lightning - USB ケーブル USB電源アダプタ マニュアル |
Apple iPhone SE(第二世代)がセットで買える格安スマホ会社
会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
---|---|---|---|---|
![]() | 35,640円 | 900円 | 980円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 36,800円 | 1,533円 | 600円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 44,300円 | - | 880円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 44,800円 | 1,880円 | 900円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | - | 1,925円 | 900円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 46,800円 | 1,950円 | 700円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 49,800円 | 2,075円 | 800円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 50,400円 | 1,050円 | 900円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 54,000円 | 2,250円 | 480円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 55,270円 | 2,302円 | 2,980円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 57,024円 | 1,584円 | 2,900円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 57,600円 | 2,400円 | 3,980円/月〜 | 公式をチェック |
![]() | 57,600円 | 1,600円 | 1,980円/月〜 | 公式をチェック |
目的別に探す
〜格安SIMランキング特集〜
どんな格安SIMをお探しですか?
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
メーカーで比較する
-
ASUSの
SIMフリースマホ » -
HUAWEIの
SIMフリースマホ » -
SONYの
SIMフリースマホ » -
KYOCERAの
SIMフリースマホ » -
Googleの
SIMフリースマホ » -
TONEモバイルの
SIMフリースマホ » -
BlackBerryの
SIMフリースマホ » -
NuAnsの
SIMフリースマホ » -
Motorolaの
SIMフリースマホ » -
LGの
SIMフリースマホ » -
FREETELの
SIMフリースマホ » -
Appleの
SIMフリースマホ » -
Lenovoの
SIMフリースマホ » -
Geaneeの
SIMフリースマホ » -
Alcatelの
SIMフリースマホ » -
Coviaの
SIMフリースマホ » -
SHARPの
SIMフリースマホ » -
Samsungの
SIMフリースマホ » -
FUJITSUの
SIMフリースマホ » -
HTCの
SIMフリースマホ » -
ZTEの
SIMフリースマホ » -
Acerの
SIMフリースマホ » -
VAIOの
SIMフリースマホ » -
BLUの
SIMフリースマホ » -
ONKYOの
SIMフリースマホ » -
Wikoの
SIMフリースマホ » -
OPPOの
SIMフリースマホ » -
ヤマダニューモバイルの
SIMフリースマホ » -
CATの
SIMフリースマホ » -
エッセンシャルの
SIMフリースマホ » -
Palmの
SIMフリースマホ » -
Xiaomiの
SIMフリースマホ » -
Tinno Mobile Technologyの
SIMフリースマホ » -
TCLの
SIMフリースマホ » -
UMIDIGIの
SIMフリースマホ »

