OPPO Reno3 Aのスペックレビュー!最安値で買えるMVNOを紹介
- 販売価格
- 43,780円
- 分割払い時
- 約1,824円×24回
| サイズ | 74x161x8(mm) |
|---|---|
| 重さ | 約175.0g |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| カラー | |
| OS | ColorOS 7.1(Android 10ベース) |
| CPU | 2.0GHz |
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| カメラ | 4800万画素 |
| バッテリー容量 | 4025mAh |
| 発売日 | 2020-06-25 |
OPPO Reno3 Aが最安値で買えるMVNO
| 会社名 | 販売価格 | 分割時 | 格安SIM価格 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|
| 29,304円 | 1,221円 | 858円/月〜 | 公式をチェック |
| - | 1,419円 | 990円/月〜 | 公式をチェック |
| 36,080円 | 1,503円 | 528円/月〜 | 公式をチェック |
動画をチェック!
詳細スペック
| 発売日 | 2020/06/25 |
|---|---|
| 参考小売価格 | 39,800円 |
| ディスプレイ | 6.44インチ 有機ELディスプレイ(FHD+) 2,400x1,080ピクセル |
| 本体サイズ | 160.9×74.1×8.2mm |
| 重さ | 175g |
| カラー | ・ブラック ・ホワイト |
| メインカメラ | 4,800万画素+800万画素+200万画素+200万画素 |
| フロントカメラ | 1,600万画素 |
| 初期OS | ColorOS 7.1(based on Android 10) |
| 独自UI | - |
| SoC(CPU) | Snapdragon 665 オクタコア(2GHz) |
| バッテリー容量 | 4,025mAh |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ(ROM) | 128GB |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 測位方式 | GPS/Beidou/Glonass/GALILEO/QZSS |
| 端子 | Type-C |
| 防水/防塵性能 | IP6X / IPX8 |
| 指紋認証/顔認証 | 〇/〇 |
| NFC | 〇 |
| おサイフケータイ | ◯ |
| ワンセグ/フルセグ | 非対応 |
| イヤホンジャック | 〇 |
| 外部メモリ | microSD 最大256GB |
| SIMカード | nanoSIM |
| 通信方式 | FDD LTE:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 TD LTE:38/39/40/41 WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900 |
| センサー | 磁気センサー 加速度センサー 近接センサー 光センサー ジャイロセンサー |
| 5G | - |
| eSIM | - |
| 特徴 | ・超広角レンズも搭載した4眼カメラ ・急速充電対応の4,025mAhバッテリー ・おサイフケータイ対応!防水防塵で安心 |
OPPO Reno3 Aがセットで買える格安スマホ会社
目的別に探す
〜格安SIMランキング特集〜
あなたの目的にあった格安SIMをランキングでご紹介します!
-
ASUSの
SIMフリースマホ » -
HUAWEIの
SIMフリースマホ » -
SONYの
SIMフリースマホ » -
KYOCERAの
SIMフリースマホ » -
Googleの
SIMフリースマホ » -
TONEモバイルの
SIMフリースマホ » -
BlackBerryの
SIMフリースマホ » -
NuAnsの
SIMフリースマホ » -
Motorolaの
SIMフリースマホ » -
LGの
SIMフリースマホ » -
FREETELの
SIMフリースマホ » -
Appleの
SIMフリースマホ » -
Lenovoの
SIMフリースマホ » -
Geaneeの
SIMフリースマホ » -
Alcatelの
SIMフリースマホ » -
Coviaの
SIMフリースマホ » -
SHARPの
SIMフリースマホ » -
Samsungの
SIMフリースマホ » -
Rakutenの
SIMフリースマホ » -
FUJITSUの
SIMフリースマホ » -
HTCの
SIMフリースマホ » -
ZTEの
SIMフリースマホ » -
Acerの
SIMフリースマホ » -
VAIOの
SIMフリースマホ » -
BLUの
SIMフリースマホ » -
ONKYOの
SIMフリースマホ » -
Wikoの
SIMフリースマホ » -
OPPOの
SIMフリースマホ » -
ヤマダニューモバイルの
SIMフリースマホ » -
CATの
SIMフリースマホ » -
エッセンシャルの
SIMフリースマホ » -
Palmの
SIMフリースマホ » -
Xiaomiの
SIMフリースマホ » -
Tinno Mobile Technologyの
SIMフリースマホ » -
TCLの
SIMフリースマホ » -
UMIDIGIの
SIMフリースマホ » -
Unihertzの
SIMフリースマホ » -
BALMUDAの
SIMフリースマホ »



