OCNモバイルONEのおすすめスマホ端末10選!【2022年12月版】
最終更新日: 2022/12/27
人気機種10選
OCNモバイルONEで買うべきおすすめスマホ端末をランキング形式で紹介! 2022年12月は 1位「Reno7 A」,2位「moto g52j 5G」,3位「Redmi Note 11 Pro 5G」
株式会社PlusPass すまっぴー事業責任者
複雑な格安スマホの情報をわかりやすくお伝えします。2015年から60台以上の格安スマホに触れてきました。
YouTube【すまっぴーチャンネル】登録者数8万人突破!
株式会社PlusPass すまっぴー事業責任者
複雑な格安スマホの情報をわかりやすくお伝えします。2015年から60台以上の格安スマホに触れてきました。YouTube【すまっぴーチャンネル】登録者数8万人突破!
OCNモバイルONEのおすすめスマホはこれだ!
1位 Reno7 A
| 画面サイズ | 6.4インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | Andorid 12 |
| カラー |
|
2位 moto g52j 5G
| 画面サイズ | 6.8インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | Andorid 11 |
| カラー |
|
3位 12T Pro
| 画面サイズ | 6.7インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 8GB |
| OS | Android 12 |
| カラー |
|
4位 Redmi Note 11 Pro 5G
| 画面サイズ | 6.67インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | Andorid 11 |
| カラー |
|
5位 Mi 11 Lite 5G
| 画面サイズ | 6.55インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | MIU 12(Android 11準拠) |
| カラー |
|
6位 Redmi Note 10T
| 画面サイズ | 6.5インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 4GB |
| OS | Andorid 11 |
| カラー |
7位 AQUOS sense7
| 画面サイズ | 6.1インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | Android 12 |
| カラー |
|
8位 Redmi Note 11
| 画面サイズ | 6.43インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 4GB |
| OS | MIUI |
| カラー |
|
9位 AQUOS wish
| 画面サイズ | 5.7インチ |
|---|---|
| ストレージ | 4GB |
| メモリ | 64GB |
| OS | Andorid 11 |
| カラー |
|
10位 iPhone 12 mini
| 画面サイズ | 5.4インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | iOS 14 |
| カラー |
|
OCNモバイルONEで販売中の端末一覧




































OCNモバイルONEってどんな格安SIM?
OCNモバイルONEは、NTTコミュニケーションズが運営している老舗MVNOです。
データ通信専用SIMは858円から、音声通話SIMは770円から利用でき、格安SIMの中で比較しても月額料金は安めに設定されています。
通信速度も比較的速く、お昼の時間帯でも通信速度が落ちにくいのが特徴です。
OCNモバイルONEの料金プラン
| データSIM (ネットのみ) | 通話SIM (ネット+通話) | |
|---|---|---|
| 3GB | 858円 | 990円 |
| 6GB | 1,188円 | 1,320円 |
| 10GB | 1,628円 | 1,760円 |
| 0.5GB | - | 550円 |
| 1GB | - | 770円 |
かけ放題オプションは「完全かけ放題」もある
1回の通話時間は短いが1日に何度も別の人に電話をかける方は「10分かけ放題」、電話をたくさん使う人は「完全かけ放題」、自身の使い方に合わせてかけ放題オプションを選べるのはうれしいですよね。
しかも専用アプリ使用も不要です。
もちろん強制ではないので、いらないという方はオプションに未加入でも大丈夫です!
| オプション | 月額料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 10分かけ放題 | 850円 | 10分以内の国内通話が無料 |
| 完全かけ放題 | 1,300円 | すべての国内通話が無料 |
OCNモバイルONEの通信速度状況
OCNモバイルONEでiPhoneは買える?使える?
OCNモバイルONEでは、iPhoneをセット購入することが出来ます。
また、手持ちのiPhoneでOCNモバイルONEのSIMカードを利用することも可能です。
OCNモバイルONEでiPhoneSEから最新iPhoneまでの新品や中古で幅広くセット販売しています。
セール時には1円で買えるiPhoneが登場することもあります。
ただし、中古iPhoneについては機種によっては在庫切れになってしまうケースも多いです。
特に1円対象になったiPhoneはすぐに売り切れてしまうので、買えたらラッキー程度でとらえておくとよいでしょう。
中古販売店よりも安く買える端末も多いのでチェックしておくのがおすすめです。
Reno7 A
| 画面サイズ | 6.4インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | Andorid 12 |
| カラー |
|
Reno7 Aの詳細スペック
| 販売価格 | 41,500 |
|---|---|
| サイズ | 159×73×7mm |
| 重さ | 175.0g |
| ディスプレイ | 6.4インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/128GB |
| SoC | Snapdragon™ 695 5G |
| バッテリー | 4500mAh |
moto g52j 5G
| 画面サイズ | 6.8インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | Andorid 11 |
| カラー |
|
moto g52j 5Gの詳細スペック
| 販売価格 | 36,500 |
|---|---|
| サイズ | 171×76×9mm |
| 重さ | 206.0g |
| ディスプレイ | 6.8インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/128GB |
| SoC | SnapDragon 695 5G |
| バッテリー | 5000mAh |
12T Pro
| 画面サイズ | 6.7インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 8GB |
| OS | Android 12 |
| カラー |
|
12T Proの詳細スペック
| 販売価格 | 94,695 |
|---|---|
| サイズ | 163×76×8mm |
| 重さ | 205.0g |
| ディスプレイ | 6.7インチ |
| メモリ/ストレージ | 8GB/128GB |
| SoC | SnapDragon 8+ gen 1 |
| バッテリー | 5000mAh |
Redmi Note 11 Pro 5G
| 画面サイズ | 6.67インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | Andorid 11 |
| カラー |
|
Redmi Note 11 Pro 5Gの詳細スペック
| 販売価格 | 46,499 |
|---|---|
| サイズ | 164×76×8mm |
| 重さ | 202.0g |
| ディスプレイ | 6.67インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/128GB |
| SoC | SnapDragon 695 5G |
| バッテリー | 5000mAh |
Mi 11 Lite 5G
| 画面サイズ | 6.55インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | MIU 12(Android 11準拠) |
| カラー |
|
Xiaomi Mi 11 Lite 5Gは2021年7月2日にXiaomiから発売されたスマートフォンです。
ハイスペックで5G対応、おサイフケータイ対応にも対応していながら標準販売価格43,800円で非常にコストパフォーマンスが高いです。
Xiaomi Mi 11 Lite 5Gの使用レビュー
SoCが優秀!Snapdragon 780Gはハイスペック並
Mi 11 Lite 5Gは、Snapdragon 780GというハイスペックなSoCが搭載されています。メモリも6GB積まれており、ウェブ閲覧やSNSなど普通にスマホを使う場合はもちろん、ゲームなどもサクサク快適に利用できます。
実際に使ってみると想像以上に快適に利用することができました。2021年発売のSIMフリースマホの中ではトップクラスのコストパフォーマンスです。
5Gやおサイフケータイにも対応
Mi 11 Lite 5Gはなんと、おサイフケータイ(Felica)と5Gにも対応しています。
Mi 11 Lite 5Gの詳細スペック
| 販売価格 | 31,840 |
|---|---|
| サイズ | 160×75×7mm |
| 重さ | 159.0g |
| ディスプレイ | 6.55インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/128GB |
| SoC | Snapdragon 780 |
| バッテリー | 4250mAh |
Redmi Note 10T
| 画面サイズ | 6.5インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 4GB |
| OS | Andorid 11 |
| カラー |
Redmi Note 10Tの詳細スペック
| 販売価格 | 28,300 |
|---|---|
| サイズ | 163×76×9mm |
| 重さ | 198.0g |
| ディスプレイ | 6.5インチ |
| メモリ/ストレージ | 4GB/64GB |
| SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 480 |
| バッテリー | 5000mAh |
AQUOS sense7
| 画面サイズ | 6.1インチ |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | Android 12 |
| カラー |
|
AQUOS sense7の詳細スペック
| 販売価格 | 48,200 |
|---|---|
| サイズ | 152×70×8mm |
| 重さ | 158.0g |
| ディスプレイ | 6.1インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/128GB |
| SoC | SnapDragon 695 5G |
| バッテリー | 4570mAh |
Redmi Note 11
| 画面サイズ | 6.43インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 4GB |
| OS | MIUI |
| カラー |
|
Redmi Note 11の詳細スペック
| 販売価格 | 16,634 |
|---|---|
| サイズ | 160×74×8mm |
| 重さ | 179.0g |
| ディスプレイ | 6.43インチ |
| メモリ/ストレージ | 4GB/64GB |
| SoC | Snapodragon 680 |
| バッテリー | 5000mAh |
AQUOS wish
| 画面サイズ | 5.7インチ |
|---|---|
| ストレージ | 4GB |
| メモリ | 64GB |
| OS | Andorid 11 |
| カラー |
|
AQUOS wishの詳細スペック
| 販売価格 | 22,220 |
|---|---|
| サイズ | 147×71×8mm |
| 重さ | 162.0g |
| ディスプレイ | 5.7インチ |
| メモリ/ストレージ | 64GB/4GB |
| SoC | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G |
| バッテリー | 3730mAh |
iPhone 12 mini
| 画面サイズ | 5.4インチ |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| メモリ | 6GB |
| OS | iOS 14 |
| カラー |
|
iPhone 12 miniの詳細スペック
| 販売価格 | 84,359 |
|---|---|
| サイズ | 131×64×7mm |
| 重さ | 133.0g |
| ディスプレイ | 5.4インチ |
| メモリ/ストレージ | 6GB/64GB |
| SoC | A14 Bionic |
| バッテリー | 2815mAh |
OCNモバイルONEで販売中の端末一覧



































